模板:ESP-15F ESP8266 电气特性
来自丢石头百科
电气特性
电气参数
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
供电电压 | VDD | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V |
VIL/VIH | - | -0.3/0.75VIO | - | 0.25VIO/3.6 | V |
VOL/VOH | - | N/0.8VIO | - | 0.1VIO/N | V |
IMAX | - | - | - | 12 | mA |
发射功率
描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
802.11b@11Mbps | 14 | 16 | 18 | dBm |
802.11g@54Mbps | 12 | 14 | 16 | dBm |
802.11n@HT20, MCS7 | 11 | 13 | 15 | dBm |
接收灵敏度
参数 | 典型值 | 单位 |
---|---|---|
DSSS, 1 Mbps | -90 | dBm |
CCK, 11 Mbps | -85 | dBm |
6 Mbps (1/2 BPSK) | -88 | dBm |
54 Mbps (3/4 64-QAM) | -70 | dBm |
HT20, MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps) | -67 | dBm |