ESP32-S2-WROOM
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
目录
产品概述
ESP32-S2-WROOM 是通用型 Wi-Fi MCU 模组,功能强大,具有丰富的外设接口,可用于可穿戴电子设备、智能家居等场景。
ESP32-S2-WROOM 采用 PCB 板载天线。
特性
MCU
- 内置 ESP32-S2 芯片,Xtensa® 单核 32 位 LX7 微处理器,支持高达 240 MHz 的时钟频率
- 128 KB ROM
- 320 KB SRAM
- 16 KB RTC SRAM
Wi-Fi
- 802.11 b/g/n
- 数据速率高达 150 Mbps
- 帧聚合 (TX/RX A-MPDU, RX A-MSDU)
- 0.4 µs 保护间隔
- 工作信道中心频率范围:2412 ~ 2484 MHz
硬件
- 模组接口:GPIO、SPI、LCD 接口、UART、I2C、I2S、Camera 接口、IR、脉冲计数器、LED PWM、USB 1.1 OTG、ADC、DAC、触摸传感器、温度传感器
- 40 MHz 集成晶振
- 4 MB SPI flash
- 工作电压/供电电压:3.0 ~ 3.6 V
- 建议工作温度范围:–40 ~ 85 °C
- 封装尺寸:(18 × 31 × 3.3) mm
认证
- 环保认证:RoHS/REACH
- RF 认证:FCC/CE-RED/SRRC
测试
- HTOL/HTSL/uHAST/TCT/ESD
ESP32-S2 开发板与模组对应关系
- ESP32-S2-Saola-1R 板载模组 ESP32-S2-WROVER
- ESP32-S2-Saola-1RI 板载模组 ESP32-S2-WROVER-I
- ESP32-S2-Saola-1M 板载模组 ESP32-S2-WROOM
- ESP32-S2-Saola-1MI 板载模组 ESP32-S2-WROOM-I
功能块图
ESP32-S2-WROOM 功能块图
管脚定义
管脚布局
说明:
管脚布局图显示了模组上管脚的大致位置。具体布局请参考 #模组尺寸。
管脚描述
名称 | 序号 | 类型 | 功能 |
---|---|---|---|
GND | 1 | P | 接地 |
3V3 | 2 | P | 供电 |
IO0 | 3 | I/O/T | RTC_GPIO0, GPIO0 |
IO1 | 4 | I/O/T | RTC_GPIO1, GPIO1, TOUCH1, ADC1_CH0 |
IO2 | 5 | I/O/T | RTC_GPIO2, GPIO2, TOUCH2, ADC1_CH1 |
IO3 | 6 | I/O/T | RTC_GPIO3, GPIO3, TOUCH3, ADC1_CH2 |
IO4 | 7 | I/O/T | RTC_GPIO4, GPIO4, TOUCH4, ADC1_CH3 |
IO5 | 8 | I/O/T | RTC_GPIO5, GPIO5, TOUCH5, ADC1_CH4 |
IO6 | 9 | I/O/T | RTC_GPIO6, GPIO6, TOUCH6, ADC1_CH5 |
IO7 | 10 | I/O/T | RTC_GPIO7, GPIO7, TOUCH7, ADC1_CH6 |
IO8 | 11 | I/O/T | RTC_GPIO8, GPIO8, TOUCH8, ADC1_CH7 |
IO9 | 12 | I/O/T | RTC_GPIO9, GPIO9, TOUCH9, ADC1_CH8, FSPIHD |
IO10 | 13 | I/O/T | RTC_GPIO10, GPIO10, TOUCH10, ADC1_CH9, FSPICS0, FSPIIO4 |
IO11 | 14 | I/O/T | RTC_GPIO11, GPIO11, TOUCH11, ADC2_CH0, FSPID, FSPIIO5 |
IO12 | 15 | I/O/T | RTC_GPIO12, GPIO12, TOUCH12, ADC2_CH1, FSPICLK, FSPIIO6 |
IO13 | 16 | I/O/T | RTC_GPIO13, GPIO13, TOUCH13, ADC2_CH2, FSPIQ, FSPIIO7 |
IO14 | 17 | I/O/T | RTC_GPIO14, GPIO14, TOUCH14, ADC2_CH3, FSPIWP, FSPIDQS |
IO15 | 18 | I/O/T | RTC_GPIO15, GPIO15, U0RTS, ADC2_CH4, XTAL_32K_P |
IO16 | 19 | I/O/T | RTC_GPIO16, GPIO16, U0CTS, ADC2_CH5, XTAL_32K_N |
IO17 | 20 | I/O/T | RTC_GPIO17, GPIO17, U1TXD, ADC2_CH6, DAC_1 |
IO18 | 21 | I/O/T | RTC_GPIO18, GPIO18, U1RXD, ADC2_CH7, DAC_2, CLK_OUT3 |
IO19 | 22 | I/O/T | RTC_GPIO19, GPIO19, U1RTS, ADC2_CH8, CLK_OUT2, USB_DIO20 23 I/O/T RTC_GPIO20, GPIO20, U1CTS, ADC2_CH9, CLK_OUT1, USB_D+ |
IO21 | 24 | I/O/T | RTC_GPIO21, GPIO21 |
IO26 | 25 | I/O/T | SPICS1, GPIO26 |
GND | 26 | P | 接地 |
IO33 | 27 | I/O/T | SPIIO4, GPIO33, FSPIHD |
IO34 | 28 | I/O/T | SPIIO5, GPIO34, FSPICS0 |
IO35 | 29 | I/O/T | SPIIO6, GPIO35, FSPID |
IO36 | 30 | I/O/T | SPIIO7, GPIO36, FSPICLK |
IO37 | 31 | I/O/T | SPIDQS, GPIO37, FSPIQ |
IO38 | 32 | I/O/T | GPIO38, FSPIWP |
IO39 | 33 | I/O/T | MTCK, GPIO39, CLK_OUT3 |
IO40 | 34 | I/O/T | MTDO, GPIO40, CLK_OUT2 |
IO41 | 35 | I/O/T | MTDI, GPIO41, CLK_OUT1 |
IO42 | 36 | I/O/T | MTMS, GPIO42 |
TXD0 | 37 | I/O/T | U0TXD, GPIO43, CLK_OUT1 |
RXD0 | 38 | I/O/T | U0RXD, GPIO44, CLK_OUT2 |
IO45 | 39 | I/O/T | GPIO45 |
IO46 | 40 | I | GPIO46 |
EN | 41 | I | 高电平:芯片使能; 低电平:芯片关闭; 注意不能让 EN 管脚浮空。 |
GND | 42 | P | 接地 |
注意: 外设管脚分配请参考 《ESP32-S2 技术规格书》。
原理图
ESP32-S2-WROOM 原理图
外围设计原理图
外围设计原理图
说明:
- EPAD 可以不焊接到底板,但是焊接到底板的 GND 可以获得更好的散热特性。
- 为确保芯片上电时的供电正常,EN 管脚处需要增加 RC 延迟电路。RC 通常建议为 R = 10 kΩ,C = 0.1 µF,但具体数值仍需根据模组电源的上电时序和芯片的上电复位时序进行调整。芯片的上电复位时序图可参考 《ESP32-S2 技术规格书》中电源管理章节。
- GPIO18 作为 U1RXD,在芯片上电时是不确定状态,可能会影响芯片正常进入下载启动模式,需要在外部增加一个上拉电阻来解决。
模组尺寸和 PCB 封装图形
模组尺寸
模组尺寸
PCB 封装图形
ESP32-S2 性能
ESP32-S2 是一款高度集成、高性价比、低功耗、主打安全的单核 Wi-Fi SoC,具备强大的功能和丰富的 IO 接口。
为您的连接设备提供安全保障
| |
显示、触摸以及丰富的 IO 功能
| |
极端温度下良好的 Wi-Fi 性能 ESP32-S2 的工作温度是 -40 °C~125 °C,适用于各类工业、消费和照明应用。 |
ESP RainMaker
ESP RainMaker 是一个端到端平台。基于该平台,用户无需管理基础设施,可直接使用乐鑫的 ESP32-S2 SoC 快速实现物联网创意与想法。为降低开发的复杂性,ESP RainMaker 为用户提供了设备 SDK、自适应手机 APP、透明的云中间件和主机实用程序。
资源下载
- ESP32-S2-WROOM & ESP32-S2-WROOM-I 技术规格书
- ESP32-S2-WROOM-V1.6 参考设计 r1.0
- ESP32-S2-WROOM Wi-Fi 证书
- ESP32-S2-WROOM SRRC 证书
- ESP32-S2-WROOM CE 证书
- ESP32-S2-WROOM CE 证书附录
- ESP32-S2-WROOM FCC 证书
必读资料
访问以下链接可下载有关 ESP32-S2 的文档资料。
本文档为用户提供 ESP32-S2 硬件技术规格简介,包括概述、管脚定义、功能描述、外设接口、电气特性等。
ESP32-S2 相关开发文档的汇总平台,包含硬件手册,软件 API 介绍等。
该手册提供了关于 ESP32-S2 的具体信息,包括各个功能模块的内部架构、功能描述和寄存器配置等。
ESP32-S2 相关资源
- 官方资料链接
- 获取 SDK
- 编程指南
- 技术参考手册
- 硬件设计指南
- ESP32&ESP8266&ESP32S2 射频性能测试指南
- Flash 下载工具(ESP8266 & ESP32 & ESP32-S2)
- 产测指南
- 技术支持
ESP32-S2 资料汇总
ESP 系列产品选型
- 查阅 《产品订购信息》 可获取最新产品列表。
- 点击下方表格右上角的 [展开] 按钮,即可查看产品明细。
注意事项
- MP 指的是量产。
- SPQ:标准包装数 (Standard Pack Quantity);MOQ:最⼩定货量 (Minimum Order Quantity)
- ⾼温定制产品,请联系我们的销售⼈员。
- 除⾮特别说明,所有模组的尺⼨(⻓、宽、⾼)误差值均为 ±0.10。
- 发布说明请⻅⽂档最后部分。
- *新 标签代表这是一款新产品,*推荐 标签代表该产品为乐鑫推荐产品,*默认 标签代表一款产品的默认规格,*NRND 标签表示不推荐在新设计中使用,*ACK 标签代表 Alexa Connect Kit。
ESP32-S2 系列
ESP32-S2 系列芯片
产品型号 | 产品变型 | MPN | 产品描述 | Flash | PSRAM | 天线类型 | 工作温度 | 尺寸 (mm) | SPQ | MOQ | 生产状态 | 相关产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP32-S2 | ESP32-S2 | - | SMD Wi-Fi IC ESP32-S2,单核 MCU,QFN 56-pin,7*7 mm | - | - | - | –40 °C ~ +125 °C | 7×7 | 2,000 & 1,000 | 1,000 | MP | - |
ESP32-S2F | ESP32-S2FH2 | - | SMD Wi-Fi IC ESP32-S2F,单核 MCU, QFN 56-pin,7*7 mm,内置 2 MB flash,-40°C ~ +105°C | 2 MB | - | - | –40 °C ~ +105 °C | 7×7 | 2,000 & 1,000 | 1,000 | MP | - |
ESP32-S2FH4 | - | SMD Wi-Fi IC ESP32- S2F,单核 MCU, QFN 56-pin,7*7 mm,内置 4 MB flash,-40°C ~ +105°C | 4 MB | - | - | –40 °C ~ +105 °C | 7×7 | 2000 & 1000 | 1,000 | Sample | - |
ESP32-S2 系列模组
产品型号 | 产品变型 | MPN | 产品描述 | Flash | PSRAM | 天线类型 | 工作温度 | 尺寸 (mm) | SPQ | MOQ | ⽣产状态 | 相关产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP32-S2-MINI-1
《技术规格书》 (*新) |
- | ESP32-S2-MINI-1 (M50F2H0000PH3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-S2FH4,内置 PCB 板载天线 | 4 MB 芯片 内置 | - | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +85 °C | 15.40×20.00×2.40(±0.15) | 650 | 650 | Sample | ESP32-S2FH4 |
ESP32-S2-MINI-1U
《技术规格书》 (*新) |
- | ESP32-S2-MINI-1U (M50F2H0000UH3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-S2FH4,IPEX 天线接口 | 4 MB 芯片 内置 | - | 外置 IPEX 天线 | –40 °C ~ +85 °C | 15.40×15.40×2.40(±0.15) | 650 | 650 | Sample | ESP32-S2FH4 |
ESP32-S2-WROOM | ESP32-S2-WROOM (*Default) | ESP32-S2-WROOM (M22S2H3200PH3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-S2,4 MB SPI flash,内置 PCB 板载天线 | 4 MB | - | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +85 °C | 18.00×31.00×3.30 (±0.15) | 650 | 650 | MP | ESP32-S2 |
ESP32-S2-WROOM (高温版, 105°C) | ESP32-S2-WROOM (M22S2H3200PS3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-S2,4 MB SPI flash,内置 PCB 板载天线, –40 °C ~ +105 °C | 4 MB | - | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +105 °C | 18.00×31.00×3.30 (±0.15) | 650 | 650 | MP | ESP32-S2 | |
ESP32-S2-WROOM-I | ESP32-S2-WROOM-I | ESP32-S2-WROOMI (M22S2H3200UH3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-S2,4 MB SPI flash, IPEX 天线接口 | 4 MB | - | 外置 IPEX 天线 | –40 °C ~ +85 °C | 18.00×31.00×3.30 (±0.15) | 650 | 650 | MP | ESP32-S2 |
ESP32-S2- WROOM-I (高温版, 105°C) | ESP32-S2-WROOMI (M22S2H3200US3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-S2,4 MB SPI flash,IPEX 天线接⼝口, –40 °C ~ +105 °C | 4 MB | - | 外置 IPEX 天线 | –40 °C ~ +105 °C | 18.00×31.00×3.30 (±0.15) | 650 | 650 | MP | ESP32-S2 | |
ESP32-S2-WROVER | ESP32-S2-WROVER (*Default) | ESP32-S2-WROVER (M22S2H3216PH3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-S2,3.3 V、2 MB PSRAM,4 MB SPI flash,内置 PCB 板载天线 | 4 MB | 2 MB | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +85 °C | 18.00×31.00×3.30 (±0.15) | 650 | 650 | MP | ESP32-S2 |
ESP32-S2-WROVER-I | ESP32-S2-WROVER-I | ESP32-S2-WROVERI (M22S2H3216UH3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-S2,3.3 V、2 MB PSRAM,4 MB SPI flash,IPEX 天线接口 | 4 MB | 2 MB | 外置 IPEX 天线 | –40 °C ~ +85 °C | 18.00×31.00×3.30 (±0.15) | 650 | 650 | MP | ESP32-S2 |
ESP32-S2-SOLO | - | ESP32-S2-SOLO (M11S2H3200PH3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-S2,4 MB SPI flash,内置 PCB 板载天线 | 4 MB | - | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +85 °C | 18.00×25.50×3.10 (±0.15) | 650 | 650 | MP | ESP32-S2 |
ESP32-S2-SOLO-U | - | ESP32-S2-SOLOU (M11S2H3200UH3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-S2,4 MB SPI flash, IPEX 天线接口 | 4 MB | - | 外置 IPEX 天线 | –40 °C ~ +85 °C | 18.00×19.20×3.20 (±0.15) | 650 | 650 | MP | ESP32-S2 |
ESP32-S2 系列开发板
产品型号 | 产品变型 | MPN | 产品描述 | Flash | PSRAM | 天线类型 | 工作温度 | 尺寸 (mm) | SPQ | MOQ | ⽣产状态 | 相关产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP32-S2-DevKitM-1 | ESP32-S2-DevKitM-1 | ESP32-S2-DevKitM-1 | ESP32-S2 通⽤用开发板,集成 ESP32-S2-MINI-1,4 MB flash,带排针 | 4 MB | - | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +85 °C | 54x25.4 | 1 | - | Sample | ESP32-S2-MINI-1 |
ESP32-S2-DevKitM-1U | ESP32-S2-DevKitM-1U | ESP32-S2 通⽤用⽤用开发板, 集成 ESP32-S2-MINI-1U,4 MB flash,带排针 | 4 MB | - | 外置 IPEX 天线 | –40 °C ~ +85 °C | 54x25.4 | 1 | - | Sample | ESP32-S2-MINI-1U | |
ESP32-S2-Saola-1 | ESP32-S2-Saola-1R | ESP32-S2-Saola-1R | ESP32-S2 通⽤用开发板,集成 ESP32-S2-WROVER,4 MB flash,带排针 | 4 MB | 2 MB | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +85 °C | 53.9x27.9 | 1 | - | MP | ESP32-S2-WROVER |
ESP32-S2-Saola-1RI | ESP32-S2-Saola-1RI | ESP32-S2 通⽤用开发板,集成 ESP32-S2-WROVER-I, 4 MB flash,带排针 | 4 MB | 2 MB | 外置 IPEX 天线 | –40 °C ~ +85 °C | 53.9x27.9 | 1 | - | MP | ESP32-S2-WROVER-I | |
ESP32-S2-Saola-1M | ESP32-S2-Saola-1M | ESP32-S2 通⽤用开发板,集成 ESP32-S2-WROOM,4 MB flash,带排针 | 4 MB | - | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +85 °C | 53.9x27.9 | 1 | - | MP | ESP32-S2-WROOM | |
ESP32-S2-Saola-1MI | ESP32-S2-Saola-1MI | ESP32-S2 通⽤用开发板,集成 ESP32-S2-WROOM-I,4 MB flash,带排针 | 4 MB | - | 外置 IPEX 天线 | –40 °C ~ +85 °C | 53.9x27.9 | 1 | - | MP | ESP32-S2-WROOM-I | |
ESP32-S2-Kaluga-1 | - | ESP32-S2-Kaluga-1 | 基于 ESP32-S2 的新型多媒体开发板 ESP32-S2-kaluga-1 包含 LCD 屏显示、Touch ⾯面板控制、Camera 图像采集、Audio ⾳音频播放等多样的功能。可灵活拆装,满⾜足各种定制需求。 | 4 MB | 2 MB | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +65 °C | 128x166x60 (套装尺⼨寸) | 1 | - | MP | ESP32-S2-WROVER |
ESP32 系列
ESP32 系列芯片
产品型号 | 产品变型 | MPN | 产品描述 | Flash | PSRAM | 天线类型 | 工作温度 | 尺寸 (mm) | SPQ | MOQ | ⽣产状态 | 相关产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP32 | ESP32-D0WD-V3 | - | SMD IC ESP32-D0WD-V3,ESP32 ECO V3,双核 MCU,Wi-Fi & 蓝⽛牙双模,QFN 48-pin,5*5 mm | - | - | - | –40 °C ~ +125 °C | 5×5 | 5,000 & 1,000 | 1,000 | MP | - |
ESP32-D0WDQ6-V3 | - | SMD IC ESP32-D0WDQ6-V3,ESP32 ECO V3,双核 MCU,Wi-Fi & 蓝⽛牙双模,QFN 48-pin, 6*6 mm | - | - | - | –40 °C ~ +125 °C | 6×6 | 3,000 & 1,000 | 1,000 | MP | - | |
ESP32-D0WD (*NRND) | - | SMD IC ESP32-D0WD,双核 MCU,Wi-Fi & 蓝⽛牙双模,QFN 48-pin,5*5 mm | - | - | - | –40 °C ~ +125 °C | 5×5 | 5,000 & 1,000 | 1,000 | MP | - | |
ESP32-D0WDQ6 (*NRND) | - | SMD IC ESP32-D0WDQ6,双核 MCU,Wi-Fi & 蓝⽛牙双模,QFN 48-pin, 6*6 mm | - | - | - | –40 °C ~ +125 °C | 6×6 | 3,000 & 1,000 | 1,000 | MP | - | |
ESP32-D2WD | - | SMD IC ESP32-D2WD,双核 MCU,Wi-Fi & 蓝⽛牙双模,内置 2 MB flash,QFN 48-pin,5*5 mm | 2 MB | - | - | –40 °C ~ +105 °C | 5×5 | 5,000 & 1,000 | 1,000 | MP | - | |
ESP32-S0WD | - | SMD IC ESP32-S0WD,单核 MCU,Wi-Fi & 蓝⽛牙双模,QFN 48-pin,5*5 mm | - | - | - | –40 °C ~ +125 °C | 5×5 5,000 & 1,000 | 1,000 | MP | - | ||
ESP32-U4WDH | - | SMD IC ESP32-U4WDH,ESP32 ECO V3,单核 MCU,Wi-Fi & 蓝⽛牙双模,内置 4 MB flash,QFN 48- pin,5*5 mm | 4 MB | - | - | –40 °C ~ +105 °C | 5×5 | 5,000 & 1,000 | 1,000 | MP | - |
ESP32 系列模组
产品型号 | 产品变型 | MPN | 产品描述 | Flash | PSRAM | 天线类型 | 工作温度 | 尺寸 (mm) | SPQ | MOQ | ⽣产状态 | 相关产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP32-WROOM-32E | ESP32-WROOM-32E (*默认) | ESP32-WROOM-32E (M113EH3200PH3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-D0WD-V3,ESP32 ECO V3, 4 MB SPI flash,内置 PCB 板载天线 | 4 MB | - | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +85 °C | 18.00×25.50×3.10 | 650 | 650 | MP | ESP32-D0WDV3 |
ESP32-WROOM-32E (8 MB) | ESP32-WROOM-32E (M113EH6400PH3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-D0WD-V3,ESP32 ECO V3, 8 MB SPI flash,内置 PCB 板载天线 | 8 MB | - | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +85 °C | 18.00×25.50×3.10 | 650 | 650 | MP | ||
ESP32-WROOM-32E (16 MB) | ESP32-WROOM-32E (M113EH2800PH3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-D0WD-V3,ESP32 ECO V3, 16 MB SPI flash,内置 PCB 板载天线 | 16 MB | - | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +85 °C | 18.00×25.50×3.10 | 650 | 650 | MP | ||
ESP32-WROOM-32E (High Temp. 105°C) | ESP32-WROOM-32E (M113EH3200PS3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-D0WD-V3,ESP32 ECO V3, 4 MB SPI flash,内置 PCB 板载天线,–40 °C ~ +105°C | 4 MB | - | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +105 °C | 18.00×25.50×3.10 (±0.15) | 650 | 650 | MP | ||
ESP32-WROOM-32UE | ESP32-WROOM-32UE (*默认) | ESP32-WROOM-32UE (M113EH3200UH3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-D0WD-V3,ESP32 ECO V3,4 MB SPI flash,IPEX 天线接口 | 4 MB | - | 外置 IPEX 天线 | –40 °C ~ +85 °C | 18.00×19.20×3.20 | 650 | 650 | MP | ESP32-D0WDV3 |
ESP32-WROOM-32UE (8 MB) | ESP32-WROOM-32UE (M113EH6400UH3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-D0WD-V3,ESP32 ECO V3,8 MB SPI flash,IPEX 天线接口 | 8 MB | - | 外置 IPEX 天线 | –40 °C ~ +85 °C | 18.00×19.20×3.20 | 650 | 650 | MP | ||
ESP32-WROOM-32UE (16 MB) | ESP32-WROOM-32UE (M113EH2800UH3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-D0WD-V3,ESP32 ECO V3,16 MB SPI flash, IPEX 天线接口 | 16 MB | - | 外置 IPEX 天线 | –40 °C ~ +85 °C | 18.00×19.20×3.20 | 650 | 650 | MP | ||
ESP32-WROOM-32UE (High Temp. 105°C) | ESP32-WROOM-32UE (M113EH3200US3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-D0WD-V3,ESP32 ECO V3,4 MB SPI flash,IPEX 天线接⼝口,–40 °C ~ +105°C | 4 MB | - | 外置 IPEX 天线 | –40 °C ~ +105 °C | 18.00×19.20×3.20 | 650 | 650 | MP | ||
ESP32-WROVER-E | ESP32-WROVER-E (*默认) | ESP32-WROVERE (M213EH3264PH3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-D0WD-V3,3.3 V、8 MB PSRAM,4 MB SPI flash,内置 PCB 板载天线 | 4 MB | 8 MB | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +85 °C | 18.00×31.40×3.30 | 650 | 650 | MP | ESP32-D0WDV3 |
ESP32-WROVER-E (8 MB flash) | ESP32-WROVERE (M213EH6464PH3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-D0WD-V3,3.3 V、8 MB PSRAM,8 MB SPI flash,内置 PCB 板载天线 | 8 MB | 8 MB | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +85 °C | 18.00×31.40×3.30 | 650 | 650 | MP | ||
ESP32-WROVER-E (16 MB flash) | ESP32-WROVERE (M213EH2864PH3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-D0WD-V3,3.3 V、8 MB PSRAM,16 MB SPI flash,内置 PCB 板载天线 | 16 MB | 8 MB | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +85 °C | 18.00×31.40×3.30 | 650 | 650 | MP | ||
ESP32-WROVER-IE | ESP32-WROVER-IE (*默认) | ESP32-WROVERIE (M213EH3264UH3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-D0WD-V3,3.3 V、8 MB PSRAM,4 MB SPI flash,IPEX 天线接口 | 4 MB | 8 MB | 外置 IPEX 天线 | –40 °C ~ +85 °C | 18.00×31.40×3.30 | 650 | 650 | MP | ESP32-D0WDV3 |
ESP32-WROVER-IE (8 MB flash) | ESP32-WROVERIE (M213EH6464UH3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-D0WD-V3,3.3 V、8 MB PSRAM,8 MB SPI flash,IPEX 天线接口 | 8 MB | 8 MB | 外置 IPEX 天线 | –40 °C ~ +85 °C | 18.00×31.40×3.30 | 650 | 650 | MP | ||
ESP32-WROVER-IE (16 MB flash) | ESP32-WROVERIE (M213EH2864UH3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-D0WD-V3,3.3 V、8 MB PSRAM,16 MB SPI flash,IPEX 天线接口 | 16 MB | 8 MB | 外置 IPEX 天线 | –40 °C ~ +85 °C | 18.00×31.40×3.30 | 650 | 650 | MP | ||
ESP32-MINI-1 | ESP32-MINI-1 | ESP32-MINI-1 (M503FH0000PH3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-U4WDH,内置 PCB 板载 天线 | 4 MB 芯片内置 | - | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +85 °C | 13.20×19.00×2.40 (±0.15) | 650 | 650 | Sample | ESP32-U4WDH
ESP32-DevKitM-1 |
ESP32-MINI-1(高温版 105 °C) | ESP32-MINI-1 (M503FH0000PS3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-U4WDH,内置 PCB 板载天线,–40 °C ~ +105°C | 4 MB 芯片内置 | - | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +105 °C | 13.20×19.00×2.40 (±0.15) | 650 | 650 | Sample | ||
ESP32-SOLO-1 | ESP32-SOLO-1 (*默认) | ESP32-SOLO-1 (M113SH3200PH3Q0) | SMD 模组,集成单核 ESP32-S0WD,4 MB SPI flash,内置 PCB 板载天线 | 4 MB | - | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +85 °C | 18.00×25.50×3.10 | 650 | 650 | MP | ESP32-S0WD
ESP32-DevKitCS1 《入门指南》 |
ESP32-SOLO-1(高温版 105 °C) | ESP32-SOLO-1 (M113SH3200PS3Q0) | SMD 模组,集成单核 ESP32-S0WD,4 MB SPI flash,内置 PCB 板载天线,–40 °C ~ +105 °C | 4 MB | - | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +105 °C | 18.00×25.50×3.10 | 650 | 650 | MP |
ESP32 系列开发板
产品型号 | 产品变型 | MPN | 产品描述 | Flash | PSRAM | 天线类型 | 工作温度 | 尺寸 (mm) | SPQ | MOQ | 生产状态 | 相关产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP32-DevKitC | ESP32-DevKitC-32D (*NRND) | ESP32-DevKitC-32D | ESP32 通用开发板,集成 ESP32-WROOM-32D,4 MB flash,带排针 | 4 MB | - | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +85 °C | 54.4×27.9 | 1 | - | MP | ESP32-WROOM-32D |
ESP32-DevKitC-32U (*NRND) | ESP32-DevKitC-32U | ESP32 通用开发板,集成 ESP32-WROOM-32U,4 MB flash,带排针 | 4 MB | - | 外置 IPEX 天线 | –40 °C ~ +85 °C | 54.4×27.9 | 1 | - | MP | ESP32-WROOM-32U | |
ESP32-DevKitC-S1 | ESP32-DevKitC-S1 | ESP32 通用开发板,集成 ESP32-SOLO-1,4 MB flash,带排针 | 4 MB | - | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +85 °C | 54.4×27.9 | 1 | - | MP | ESP32-SOLO-1 | |
ESP32-DevKitC-32E | ESP32-DevKitC-32E | ESP32 通用开发板,集成 ESP32-WROOM-32E,4 MB flash,带排针 | 4 MB | - | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +85 °C | 54.4×27.9 | 1 | - | MP | ESP32-WROOM-32E | |
ESP32-DevKitC-32UE | ESP32-DevKitC-32UE | ESP32 通用开发板,集成 ESP32-WROOM-32UE,4 MB flash,带排针 | 4 MB | - | 外置 IPEX 天线 | –40 °C ~ +85 °C | 54.4×27.9 | 1 | - | MP | ESP32-WROOM-32UE | |
ESP32-DevKitC-VE | ESP32-DevKitC-VE | ESP32 通用开发板,集成 ESP32-WROVER-E, 8 MB flash,带排针 | 8 MB | 8 MB | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +85 °C | 54.4×27.9 | 1 | - | MP | ESP32-WROVER-E | |
ESP32-DevKitC-VIE | ESP32-DevKitC-VIE | ESP32 通用开发板,集成 ESP32-WROVER-IE, 8 MB flash,带排针 | 8 MB | 8 MB | 外置 IPEX 天线 | –40 °C ~ +85 °C | 54.4×27.9 | 1 | - | MP | ESP32-WROVER-IE | |
ESP-Prog | - | ESP-Prog | 开发调试工具,具有自动下载固件、串口通信、 JTAG 在线调试等功能 | - | - | - | –20 °C ~ +65 °C | 73.4×25.1 | 1 | - | MP | ESP32-Sense Kit
ESP32-MeshKit-Sense 《硬件设计指南》 |
ESP8266 系列
ESP8266 系列模组
产品型号 | 产品变型 | MPN | 产品描述 | Flash | PSRAM | 天线类型 | 工作温度 | 尺寸 (mm) | SPQ | MOQ | ⽣产状态 | 相关产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP-WROOM-02D | ESP-WROOM-02D (*默认) | ESP-WROOM-02D (M1102H1600PH3Q0) | SMD 模组 ESP-WROOM-02D,集成 ESP8266EX,2 MB SPI flash,支持 UART Mode | 2 MB | - | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +85 °C | 18.00×20.00×3.20 | 650 | 650 | MP | ESP8266EX
ESP8266-DevKitC 《入门指南》 |
