“7HD1024600UC IPS LCD”的版本间的差异
来自丢石头百科
第87行: | 第87行: | ||
* 使用HDMI连接线将电脑HDMI输出信号连接至LCD的HDMI接口; | * 使用HDMI连接线将电脑HDMI输出信号连接至LCD的HDMI接口; | ||
* 将MicroUSB连接线一端连接LCD的USB Touch接口(两个MicroUSB任意一个均可),另一端连接至电脑的USB端口。 | * 将MicroUSB连接线一端连接LCD的USB Touch接口(两个MicroUSB任意一个均可),另一端连接至电脑的USB端口。 | ||
+ | |||
+ | == 选型列表 == | ||
+ | {{LCD Selection Guide}} | ||
+ | |||
+ | == FAQ == | ||
+ | {{Service00}} |
2020年11月4日 (三) 11:05的版本
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
目录
产品特点
- 7inch显示器,硬件分辨率1024×600,可通过软件配置分辨率(最高支持1920X1080)
- IPS面板,色彩鲜艳
- 带电容触摸屏,支持5点触摸控制,USB触摸,免驱
- 带背光开关,可单独关闭背光
- 兼容Raspberry Pi、BB Black、Banana Pi等微型电脑
- 可作为普通的HDMI显示屏使用,用于连接电脑、电视盒、Microsoft Xbox360、SONY PS4、Nintendo Switch等设备
- 用于树莓派可以支持的系统:Raspbian, Ubuntu, Kodi, Win10 IOT,单点触控,免驱
- 用于做桌面显示器,可支持Windows7, Windows8, Windows10系统,五点触控,免驱
- 支持微软索尼PS4、XBOX360和任天堂等常用游戏主机
- 通过CE、RoHS认证
产品参数
- 屏幕尺寸: 7inch
- SKU: 7HD1024600UC IPS LCD
- 物理分辨率: 1024px×600px
- 触摸功能: 5点电容触摸
- 额定功率: 0.62A*5V
- 显示区域: 154.22mm*85.92mm
- 外形尺寸: 164.9mm*124.27mm
- 包装尺寸: 211mm*150mm*53mm
- 毛重: 405g
接口功能
- ① 背光电源开关:控制背光打开和关闭,可节省功耗。
- ②、③ USB 触摸/供电接口:用于供电和触摸输出,两者功能一致,只接任意一个即可。
- ④ HDMI 接口:用于连接主板和 LCD 显示屏进行HDMI传输。
安装方法
Raspbian系统
方法一,修改配置文件
- 从官方下载最新镜像
- 按官方教程步骤安装好系统
- 打开Micro SD卡根目录的config.txt文件并在文件末端加入以下代码,保存并安全弹出Micro SD卡:
max_usb_current=1 hdmi_force_hotplug=1 config_hdmi_boost=7 hdmi_group=2 hdmi_mode=87 hdmi_drive=1 display_rotate=0 hdmi_cvt 1024 600 60 6 0 0 0
- 将Micro SD卡插入树莓派,将HDMI线和USB线连接树莓派和LCD,即可正常使用。
方法二,通过烧录镜像的方式安装驱动
- 请将以下驱动复制到空白的tf卡(使用前请将tf卡格式化成FAT格式)
Raspbian (用户:pi,密码:raspberry)
Ubuntu MATE Pi3,Pi2(用户:pi,密码:raspberry)
Kali Linux (用户:root,密码:toor)
Windows 10 IOT Pi3, Pi2
Windows桌面系统
- 使用HDMI连接线将电脑HDMI输出信号连接至LCD的HDMI接口;
- 将MicroUSB连接线一端连接LCD的USB Touch接口(两个MicroUSB任意一个均可),另一端连接至电脑的USB端口。
选型列表
型号 | 分辨率 | 显示接口 | 面板材质 | 触摸类型 | 触摸接口 | 扬声器 | 音频输出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96inch LCD Module | 80x160 | SPI | TFT | - | - | - | - |
1.3inch LCD HAT | 240x240 | SPI | IPS | - | - | - | - |
1.3inch LCD Module | 240x240 | SPI | TFT | - | - | - | - |
1.3inch OLED (B) | 128x64 | I2C/SPI | OLED(蓝色) | - | - | - | - |
1.44inch LCD HAT | 128x128 | SPI | TFT | - | - | - | - |
1.5inch RGB OLED Module | 128x128 | SPI | OLED(65K彩色) | - | - | - | - |
1.8inch LCD Module | 160x128 | SPI | TFT | - | - | - | - |
2.23inch OLED HAT | 128x32 | I2C/SPI | OLED(白色) | - | - | - | - |
2inch LCD Module | 320x240 | SPI | TFT | - | - | - | - |
3.5HD480320SR TFT LCD | 480x320 | HDMI | TFT | 电阻式 | SPI | - | 有 |
3.5HS480320SR TFT LCD | 480x320 | SPI (高速) | TFT | 电阻式 | SPI | - | - |
3.5inch HDMI LCD | 480x320 | HDMI | IPS | 电阻式 | SPI | - | 有 |
3.5inch RPi LCD (A) | 480x320 | SPI | TFT | 电阻式 | SPI | - | - |
4.3inch DSI LCD | 800x480 | DSI | IPS | 电容式 | I2C | - | - |
4HD480800SR IPS LCD | 800x480 | HDMI | IPS | 电阻式 | SPI | - | 有 |
4inch HDMI LCD | 800x480 | HDMI | IPS | 电阻式 | SPI | - | - |
4inch Resistive Touch LCD | 800x480 | 8080 | IPS | 电阻式 | SPI | - | - |
5HD800480SR TFT LCD | 800x480 | HDMI | TFT | 电阻式 | SPI | - | - |
5HD800480UC TFT LCD | 800x480 | HDMI | TFT | 电阻式 | USB | - | 有 |
5inch HDMI LCD | 800x480 | HDMI | TFT | 电阻式 | SPI | - | - |
7HD1024600UC IPS LCD | 1024x600 | HDMI | IPS | 电容式 | USB | - | - |
7HD1024600UCC IPS LCD | 1024x600 | HDMI | IPS | 电容式 | USB | 有 | 有 |
7HD800480UC TFT LCD | 800x480 | HDMI | TFT | 电容式 | USB | - | - |
7inch HDMI LCD (H) | 1024x600 | HDMI | IPS | 电容式 | USB | - | 有 |
Display (1024×600, 7inch, IPS, HD, C) | 1024x600 | HDMI | IPS | 电容式 | USB | - | - |
Display (1024×600, 10.1inch, IPS, HD, C) | 1024x600 | HDMI | IPS | 电容式 | USB | - | - |
Display (800×480, 5inch, TN, HD, C) | 800×480 | HDMI | TN | 电容式 | USB | - | - |
FAQ
|