|
|
第1行: |
第1行: |
− | == 电路说明 ==
| |
− | [[File:火光火焰传感器模块_原理图.png|400px]]
| |
− | [[File:火光火焰传感器模块_示意图2.png|400px]]
| |
− |
| |
− | *引脚说明
| |
− | #VCC:工作电压,外接3.3V-5V电压
| |
− | #GND:外接GND
| |
− | #DO:数字量输出口(输出0和1)
| |
− | #AO:模拟量输出口(可连接AD模块)
| |
− | *当环境火焰光谱或者光源达不到设定阈值时,DO口输出高电平;当外界环境火焰光谱或者光源超过设定阈值时,DO口输出低电平;模块数字量输出DO可以与单片机直接相连,通过单片机来检测高低电平,由此来检测环境的温度改变;数字量输出DO也可以直接驱动继电器模块,由此可以组成一个火焰开关模块;模拟量输出AO口可以和AD模块相连,通过AD转换,可以获得环境温度更精准的数值。
| |
− | *接好VCC和GND,模块的电源指示灯会亮,将模块放置桌面上,在没有火焰光谱情况下,如板子开关指示灯亮,则调节蓝色电位器,直到开关指示灯灭;然后对着火焰传感器最前端约30cm处打开打火机或光照,会发现板上开关指示灯亮,然后熄灭打火机或光照,则开关指示灯会灭。
| |
− |
| |
| == 实验说明 == | | == 实验说明 == |
| === 实验现象 === | | === 实验现象 === |
2023年6月3日 (六) 15:07的版本
实验说明
实验现象
- 当模块检测到有红外光时,LED点亮;当没有检测到红外光时,LED熄灭。
电路连接
主要程序
val=digitalRead(buttonpin);//将数字接口3的值读取赋给val
if(val==LOW)//当火焰传感器检测有信号时,LED 闪烁
{
digitalWrite(Led,HIGH);
}
else
{
digitalWrite(Led,LOW);
}
相关下载