“ATMEGA32U4 Feather”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier16(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“<div class="tabber"> <!--<div class="tabbertab" title="说明"></div>--> <div class="tabbertab" title="资料"> {{Product |images=<div class="tabber"><div class="…”) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→软件) |
||
(未显示2个用户的10个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Product | {{Product | ||
− | |images=<div class="tabber"><div class="tabbertab" title=" | + | |images=<div class="tabber"> |
+ | <div class="tabbertab" title="ATMEGA32U4 Feather">[[File:ATMEGA32U4_Feather_00.png|400px]]</div> | ||
+ | </div> | ||
|categories={{Category|Arduino}} | |categories={{Category|Arduino}} | ||
− | |brand= | + | |brand=丢石头 |
− | |features= | + | |features= |
+ | * 微控制器:ATmega32u4 | ||
+ | * 时钟频率:16 MHz | ||
+ | * 工作电压:5V DC | ||
+ | * 数字口数量: 10个 | ||
+ | * PWM接口数量: 4个 | ||
+ | * 模拟输入口数量: 5个 | ||
+ | * UART端0: 1组 | ||
+ | * 12C端口:1组 | ||
+ | * Miro USB接口: 1个 | ||
+ | * 电源端口:1组 | ||
+ | * Flash空间:32 KB (4K已用boolode) | ||
+ | * SRAM空间:2.5 KB | ||
+ | * EEPROM空间:1KB | ||
|interfaces= | |interfaces= | ||
− | {{Category| | + | {{Category|USB接口}} |
− | {{Category| | + | {{Category|I2C接口}} |
+ | {{Category|PWM接口}} | ||
}} | }} | ||
+ | |||
==产品概述== | ==产品概述== | ||
− | * 微控制器: | + | * 微控制器:ATmega32u4 |
* 时钟频率:16 MHz | * 时钟频率:16 MHz | ||
* 工作电压:5V DC | * 工作电压:5V DC | ||
第18行: | 第32行: | ||
* PWM接口数量: 4个 | * PWM接口数量: 4个 | ||
* 模拟输入口数量: 5个 | * 模拟输入口数量: 5个 | ||
− | * | + | * UART端口: 1组 |
* 12C端口:1组 | * 12C端口:1组 | ||
− | * Miro | + | * Miro USB接口: 1个 |
* 电源端口:1组 | * 电源端口:1组 | ||
* Flash空间:32 KB (4K已用boolode) | * Flash空间:32 KB (4K已用boolode) | ||
* SRAM空间:2.5 KB | * SRAM空间:2.5 KB | ||
* EEPROM空间:1KB | * EEPROM空间:1KB | ||
− | |||
==产品特点== | ==产品特点== | ||
− | * | + | * 引脚均用丝印进行标注 |
− | * | + | * 带Miro USB接口 |
* 布局紧凑,占用空间小 | * 布局紧凑,占用空间小 | ||
* 元器件排布整齐 | * 元器件排布整齐 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==资源下载== | ||
===文档=== | ===文档=== | ||
+ | *[[:File:ATMEGA32U4-Feather-参考手册.zip|参考手册]] | ||
+ | *[[:File:ATMEGA32U4-Feather-Schematic.pdf|原理图]]<br> | ||
+ | [[File:Snipaste3244.png]] | ||
*[https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3 相关资料]<br> | *[https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3 相关资料]<br> | ||
+ | |||
===软件=== | ===软件=== | ||
*[https://www.arduino.cc/en/Main/Software Arduino IDE官方下载链接]<br/> | *[https://www.arduino.cc/en/Main/Software Arduino IDE官方下载链接]<br/> | ||
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/5/53/FT232RL_AVRDUDE.7z FT232RL_AVRDUDE]<br/> |
− | *[ | + | *[[:File:串口调试助手.zip|串口调试助手]] |
− | + | ||
− | |||
===相关教程=== | ===相关教程=== | ||
{{Arduino Study}} | {{Arduino Study}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
2023年6月21日 (三) 17:25的最新版本
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
产品概述
- 微控制器:ATmega32u4
- 时钟频率:16 MHz
- 工作电压:5V DC
- 数字口数量: 10个
- PWM接口数量: 4个
- 模拟输入口数量: 5个
- UART端口: 1组
- 12C端口:1组
- Miro USB接口: 1个
- 电源端口:1组
- Flash空间:32 KB (4K已用boolode)
- SRAM空间:2.5 KB
- EEPROM空间:1KB
产品特点
- 引脚均用丝印进行标注
- 带Miro USB接口
- 布局紧凑,占用空间小
- 元器件排布整齐