“ARDUINO UNO REV3”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier16(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“<div class="tabber"> {{Product |name=UNO PLUS |images=<div class="tabber"> <div class="tabbertab" title="标准版">File:UNO-PLUS-1.jpg|360px |alt=UNO PLUS|UNO PLU…”) |
Yousimaier16(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | <div class="tabber"> | + | <div class="tabber"> |
+ | <!--<div class="tabbertab" title="说明"></div>--> | ||
+ | <div class="tabbertab" title="资料"> | ||
{{Product | {{Product | ||
− | + | |images=<div class="tabber"><div class="tabbertab" title="type A">[[File:PL2303-USB-UART-Board-type-A-1.jpg|360px |alt=PL2303-USB-UART-Board-type-A|link=http://{{SERVERNAME}}/shop/PL2303-USB-UART-Board-type-A.htm | PL2303 USB UART Board (type A)]] | |
− | |images=<div class="tabber"> | + | |categories={{Category|Arduino}} |
− | <div class="tabbertab" title=" | + | |brand=DIUSTOU |
− | + | |features=RS232转TTL | |
− | |||
− | |categories= | ||
− | {{Category|Arduino | ||
− | |||
− | |brand= | ||
− | |features= | ||
− | |||
|interfaces= | |interfaces= | ||
− | {{Category| | + | {{Category|RS232接口}} |
− | {{Category| | + | {{Category|UART接口}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | + | ==产品概述== | |
− | + | * 12个数字输入/输出端OD2-D13。 | |
− | + | * 8个模拟输入端口A0-A7。 | |
− | + | * 1对TTL电平串口收发端ORX/TX。 | |
− | + | * 6个PWM端口,D3, D5, D6, D9, D10, D1 1 | |
− | + | * 采用Atmel Atmega328P-AU单片机。 | |
− | + | * 支持USB下载及供电。 | |
− | + | * 支持外接3.3V- 1 2V直流电源供电。 | |
+ | * 支持锂电池及9V电池供电。 | ||
+ | * 支持ISP下载。 | ||
+ | |||
− | == | + | ==产品特点== |
− | + | * 引脚正反两面均用丝印进行标注 | |
− | + | * 带4孔位固定螺丝 | |
− | + | * 布局紧凑,占用空间小 | |
− | + | * 元器件排布整齐 | |
− | + | * 尺寸:28mm * 31mm | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==使用方法== | |
− | |[[File: | + | * 下载aduino的IDE |
− | + | * 下载USB芯片驱动 | |
− | | | + | * 插上NANO开发板,驱动会自动安装 |
− | + | * 在die里面选择板卡NANO | |
− | + | * 选择COM端口,这个可以在我的电脑里查询,刚刚你的uno开发板里面端口 | |
− | + | * 最好先选择,自带的例程程序,烧录进去 | |
− | = | + | |
− | *[ | + | |
+ | ==文档== | ||
+ | *[[:File:ARDUINO_NANO_实验例程.zip |实验例程]] | ||
+ | *[[:File:ARDUINO_NANO_Arduino原理图与学习文件PDF.zip|arduino原理图与学习文件PDF]] | ||
+ | *[[:File:ARDUINO_NANO_例程连线图原理图源文件.zip|例程连线图原理图源文件]] | ||
+ | *[[:File:ARDUINO_NANO_小软件.zip|小软件]] | ||
+ | *[[:File:ARDUINO_NANO_Arduino面包板连线绘图软件.zip|面包板连线绘图软件]] | ||
+ | ===相关软件=== | ||
+ | *[https://www.waveshare.net/w/upload/5/5f/Sscom.7z '''串口调试助手'''] | ||
+ | *[[:File:CH341SER.ZIP|CH340驱动]] | ||
+ | |||
+ | ===相关文档=== | ||
+ | *[https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3 相关资料]<br> | ||
===软件=== | ===软件=== | ||
− | *[ | + | *[https://www.arduino.cc/en/Main/Software Arduino IDE官方下载链接]<br/> |
− | |||
− | |||
*[http://{{SERVERNAME}}/w/upload/5/53/FT232RL_AVRDUDE.7z FT232RL_AVRDUDE]<br/> | *[http://{{SERVERNAME}}/w/upload/5/53/FT232RL_AVRDUDE.7z FT232RL_AVRDUDE]<br/> | ||
*[http://{{SERVERNAME}}/w/upload/5/5f/Sscom.7z 串口调试助手] | *[http://{{SERVERNAME}}/w/upload/5/5f/Sscom.7z 串口调试助手] | ||
− | |||
===数据手册=== | ===数据手册=== | ||
*[http://{{SERVERNAME}}/w/upload/9/93/ATmega328P_datasheet_Complete.pdf ATmega328P] | *[http://{{SERVERNAME}}/w/upload/9/93/ATmega328P_datasheet_Complete.pdf ATmega328P] | ||
− | |||
===相关教程=== | ===相关教程=== | ||
{{Arduino Study}} | {{Arduino Study}} | ||
− | + | ||
+ | |||
转到:[[#软件]],[[#程序]],[[#文档]] | 转到:[[#软件]],[[#程序]],[[#文档]] | ||
<!--{{Join_us}}--> | <!--{{Join_us}}--> | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
== FAQ == | == FAQ == | ||
<div class="tabbertab" title="FAQ"> | <div class="tabbertab" title="FAQ"> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
<div class="tabbertab" title="售后"><br />{{Service11}}</div> | <div class="tabbertab" title="售后"><br />{{Service11}}</div> |
2020年12月26日 (六) 11:15的版本
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
产品概述
- 12个数字输入/输出端OD2-D13。
- 8个模拟输入端口A0-A7。
- 1对TTL电平串口收发端ORX/TX。
- 6个PWM端口,D3, D5, D6, D9, D10, D1 1
- 采用Atmel Atmega328P-AU单片机。
- 支持USB下载及供电。
- 支持外接3.3V- 1 2V直流电源供电。
- 支持锂电池及9V电池供电。
- 支持ISP下载。
产品特点
- 引脚正反两面均用丝印进行标注
- 带4孔位固定螺丝
- 布局紧凑,占用空间小
- 元器件排布整齐
- 尺寸:28mm * 31mm
使用方法
- 下载aduino的IDE
- 下载USB芯片驱动
- 插上NANO开发板,驱动会自动安装
- 在die里面选择板卡NANO
- 选择COM端口,这个可以在我的电脑里查询,刚刚你的uno开发板里面端口
- 最好先选择,自带的例程程序,烧录进去