“ATMEGA32U4 Feather”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier16(讨论 | 贡献) (→数据手册) |
|||
第41行: | 第41行: | ||
* 最好先选择,自带的例程程序,烧录进去 | * 最好先选择,自带的例程程序,烧录进去 | ||
− | ==文档== | + | ==资源下载== |
+ | ===文档=== | ||
*[[:File:ATMEGA32U4-Feather-参考手册.zip|参考手册]] | *[[:File:ATMEGA32U4-Feather-参考手册.zip|参考手册]] | ||
− | *[[:File:ATMEGA32U4-Feather-Schematic.pdf| | + | *[[:File:ATMEGA32U4-Feather-Schematic.pdf|原理图]]<br> |
[[File:Snipaste3244.png]] | [[File:Snipaste3244.png]] | ||
− | + | *[https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3 相关资料]<br> | |
− | *[https:// | ||
− | |||
− | |||
===软件=== | ===软件=== | ||
*[https://www.arduino.cc/en/Main/Software Arduino IDE官方下载链接]<br/> | *[https://www.arduino.cc/en/Main/Software Arduino IDE官方下载链接]<br/> | ||
*[http://{{SERVERNAME}}/w/upload/5/53/FT232RL_AVRDUDE.7z FT232RL_AVRDUDE]<br/> | *[http://{{SERVERNAME}}/w/upload/5/53/FT232RL_AVRDUDE.7z FT232RL_AVRDUDE]<br/> | ||
*[http://{{SERVERNAME}}/w/upload/5/5f/Sscom.7z 串口调试助手] | *[http://{{SERVERNAME}}/w/upload/5/5f/Sscom.7z 串口调试助手] | ||
+ | |||
===相关教程=== | ===相关教程=== | ||
{{Arduino Study}} | {{Arduino Study}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
2020年12月31日 (四) 16:16的版本
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
产品概述
- 微控制器:ATmega32u4
- 时钟频率:16 MHz
- 工作电压:5V DC
- 数字口数量: 10个
- PWM接口数量: 4个
- 模拟输入口数量: 5个
- UART端0: 1组
- 12C端口:1组
- Miro USB接0: 1个
- 电源端口:1组
- Flash空间:32 KB (4K已用boolode)
- SRAM空间:2.5 KB
- EEPROM空间:1KB
产品特点
- 引脚正反两面均用丝印进行标注
- 带4孔位固定螺丝
- 布局紧凑,占用空间小
- 元器件排布整齐
- 尺寸:28mm * 31mm
使用方法
- 下载aduino的IDE
- 下载USB芯片驱动
- 插上NANO开发板,驱动会自动安装
- 在IDE里面选择板卡NANO
- 选择COM端口,这个可以在我的电脑里查询,刚刚你的uno开发板里面端口
- 最好先选择,自带的例程程序,烧录进去