“Weighing Scale Sensor”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Product |images=400px |categories= {{Category|传感器}} |brand=丢石头 |features= *称重传感器 |interfaces=…”) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) |
||
第16行: | 第16行: | ||
== 测量原理 == | == 测量原理 == | ||
*应变式力传感器的受力工作原理如图所示 | *应变式力传感器的受力工作原理如图所示 | ||
+ | *[[File:称重传感器_测量原理.png|400px]] | ||
+ | |||
*将应变片粘贴到受力的力敏型弹性元件上, 当弹性元件受力产生变形时,应变片产生相应的应变, 转化成电阻变化。将应变片接成电桥,力引起的电阻变化将转换为测量电路的电压变化,通过测量输出电压的数值, 再通过换算即可得到所测量物体的重量 | *将应变片粘贴到受力的力敏型弹性元件上, 当弹性元件受力产生变形时,应变片产生相应的应变, 转化成电阻变化。将应变片接成电桥,力引起的电阻变化将转换为测量电路的电压变化,通过测量输出电压的数值, 再通过换算即可得到所测量物体的重量 | ||
+ | *[[File:称重传感器_测量原理1.png|400px]] | ||
+ | |||
*电桥的四个臂上接工作应变片,都参与机械变形,同处一个温度场,温度影响相互抵消,电压输出灵敏度高。当 4 个应变片的材料、阻值都相同时,可推导出以下公式: | *电桥的四个臂上接工作应变片,都参与机械变形,同处一个温度场,温度影响相互抵消,电压输出灵敏度高。当 4 个应变片的材料、阻值都相同时,可推导出以下公式: | ||
+ | *[[File:称重传感器_测量原理2.png|400px]] | ||
== 产品参数 == | == 产品参数 == | ||
第23行: | 第28行: | ||
== 使用说明 == | == 使用说明 == | ||
+ | *[[File:称重传感器_安装.png|400px]] | ||
+ | |||
平行梁式称重传感器使用时要按悬臂梁方式安装。传感器的变形量是很微小的,在安装、使用过程中要特别注意,不要超载。如果在外力撤除后不能恢复原形状,发生塑性变形,则传感器就损坏了。传感器有四根线连接外电路,具体安装方式如下: | 平行梁式称重传感器使用时要按悬臂梁方式安装。传感器的变形量是很微小的,在安装、使用过程中要特别注意,不要超载。如果在外力撤除后不能恢复原形状,发生塑性变形,则传感器就损坏了。传感器有四根线连接外电路,具体安装方式如下: | ||
*红线为电源正极输入 | *红线为电源正极输入 | ||
第28行: | 第35行: | ||
*白线为信号输出电压负极 | *白线为信号输出电压负极 | ||
*绿线为信号输出电压正极 | *绿线为信号输出电压正极 | ||
+ | *[[File:称重传感器_接线.jpg|400px]] | ||
== FAQ == | == FAQ == | ||
{{Service00}} | {{Service00}} |
2022年8月15日 (一) 10:55的最新版本
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
产品概述
实验电子秤、邮政电子秤、厨房电子秤等一般选用双孔悬臂平行梁应变式称重传感器。它的特点是: 精度高、易加工、结构简单紧凑、抗偏载能力强、固有频率高。
测量原理
- 将应变片粘贴到受力的力敏型弹性元件上, 当弹性元件受力产生变形时,应变片产生相应的应变, 转化成电阻变化。将应变片接成电桥,力引起的电阻变化将转换为测量电路的电压变化,通过测量输出电压的数值, 再通过换算即可得到所测量物体的重量
产品参数
使用说明
平行梁式称重传感器使用时要按悬臂梁方式安装。传感器的变形量是很微小的,在安装、使用过程中要特别注意,不要超载。如果在外力撤除后不能恢复原形状,发生塑性变形,则传感器就损坏了。传感器有四根线连接外电路,具体安装方式如下:
FAQ
|