“ATMEGA32U4 Feather”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier16(讨论 | 贡献) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Product | {{Product | ||
− | |images=<div class="tabber"><div class="tabbertab" title=" | + | |images=<div class="tabber"> |
+ | <div class="tabbertab" title="ATMEGA32U4 Feather">[[File:ATMEGA32U4_Feather_00.png|400px]]</div> | ||
+ | </div> | ||
|categories={{Category|Arduino}} | |categories={{Category|Arduino}} | ||
− | |brand= | + | |brand=丢石头 |
− | |features= | + | |features= |
+ | * 微控制器:ATmega32u4 | ||
+ | * 时钟频率:16 MHz | ||
+ | * 工作电压:5V DC | ||
+ | * 数字口数量: 10个 | ||
+ | * PWM接口数量: 4个 | ||
+ | * 模拟输入口数量: 5个 | ||
+ | * UART端0: 1组 | ||
+ | * 12C端口:1组 | ||
+ | * Miro USB接口: 1个 | ||
+ | * 电源端口:1组 | ||
+ | * Flash空间:32 KB (4K已用boolode) | ||
+ | * SRAM空间:2.5 KB | ||
+ | * EEPROM空间:1KB | ||
|interfaces= | |interfaces= | ||
− | {{Category| | + | {{Category|USB接口}} |
− | {{Category| | + | {{Category|I2C接口}} |
+ | {{Category|PWM接口}} | ||
}} | }} | ||
+ | |||
==产品概述== | ==产品概述== | ||
* 微控制器:ATmega32u4 | * 微控制器:ATmega32u4 | ||
第18行: | 第32行: | ||
* PWM接口数量: 4个 | * PWM接口数量: 4个 | ||
* 模拟输入口数量: 5个 | * 模拟输入口数量: 5个 | ||
− | * | + | * UART端口: 1组 |
* 12C端口:1组 | * 12C端口:1组 | ||
− | * Miro | + | * Miro USB接口: 1个 |
* 电源端口:1组 | * 电源端口:1组 | ||
* Flash空间:32 KB (4K已用boolode) | * Flash空间:32 KB (4K已用boolode) | ||
第27行: | 第41行: | ||
==产品特点== | ==产品特点== | ||
− | * | + | * 引脚均用丝印进行标注 |
− | * | + | * 带Miro USB接口 |
* 布局紧凑,占用空间小 | * 布局紧凑,占用空间小 | ||
* 元器件排布整齐 | * 元器件排布整齐 | ||
− | |||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==资源下载== | ==资源下载== |
2021年1月11日 (一) 16:01的版本
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
产品概述
- 微控制器:ATmega32u4
- 时钟频率:16 MHz
- 工作电压:5V DC
- 数字口数量: 10个
- PWM接口数量: 4个
- 模拟输入口数量: 5个
- UART端口: 1组
- 12C端口:1组
- Miro USB接口: 1个
- 电源端口:1组
- Flash空间:32 KB (4K已用boolode)
- SRAM空间:2.5 KB
- EEPROM空间:1KB
产品特点
- 引脚均用丝印进行标注
- 带Miro USB接口
- 布局紧凑,占用空间小
- 元器件排布整齐