|
|
第35行: |
第35行: |
| | | |
| == 产品型号 == | | == 产品型号 == |
− | [[File:Relay Module With Optocoupler_产品参数.png|600px]]
| + | |
| | | |
| == 产品特点 == | | == 产品特点 == |
− | *具有输出信号指示灯指示。
| + | |
− | *信号输入口可接单片机IO口,信号驱动有高电平,低电平,高低可调三种供选择。
| |
− | *双电源选择设计抗干扰能力强,光电隔离保护可靠性高,驱动能力强,性能稳定。
| |
− | *模块工作电压有3V、5V、12V、24V可供选择。
| |
− | *具有二极管续流保护。
| |
− | *响应时间小于20毫秒。
| |
− | *继电器寿命长可连续吸合10万次。
| |
− | *外部连线采用旋转压接端子,使接线更牢固。
| |
− | *带固定安装孔,方便安装。
| |
| | | |
| == 接口说明 == | | == 接口说明 == |
− | === 10A 高电平 ===
| |
− | [[File:Relay Module With Optocoupler_接线说明1.png|600px]]
| |
− |
| |
− | *VCC:接电源正极(3.3V)
| |
− | *GND:接电源负极
| |
− | *IN:继电器信号触发端,高电平控制继电器吸合
| |
− |
| |
− | *NO:继电器常开接口,继电器吸合前悬空,吸合后与COM短接
| |
− | *COM:继电器公用接口
| |
− | *NC:继电器常闭接口,继电器吸合前与COM短接,吸合后悬空
| |
− | === 10A 低电平 ===
| |
− | [[File:Relay Module With Optocoupler_接线说明2.png|600px]]
| |
− |
| |
− | *VCC:接电源正极(3.3V)
| |
− | *GND:接电源负极
| |
− | *IN1:继电器1信号触发端,低电平控制继电器1吸合
| |
− | *IN2:继电器2信号触发端,低电平控制继电器2吸合
| |
− | *JD-VCC:继电器电源。JD-VCC和VCC短接就可以了
| |
− |
| |
− | *NO1:继电器1常开接口,继电器吸合前悬空,吸合后与COM短接
| |
− | *COM1:继电器1公用接口
| |
− | *NC1:继电器1常闭接口,继电器吸合前与COM短接,吸合后悬空
| |
− | *NO2:继电器2常开接口,继电器吸合前悬空,吸合后与COM短接
| |
− | *COM2:继电器2公用接口
| |
− | *NC2:继电器2常闭接口,继电器吸合前与COM短接,吸合后悬空
| |
− |
| |
− | === 10A 高低可调 ===
| |
− | 以Relay Module With Optocoupler (2, 5V, 10A, 高低可调) 为例
| |
− |
| |
− | [[File:Relay Module With Optocoupler_接线说明3.png|600px]]
| |
− |
| |
− | *DC+:模块直流供电正极(触发端电压正极)
| |
− | *DC-:模块直流供电负极(触发端电压负极)
| |
− | *IN1:继电器1信号触发端(可以设置高或低电平控制继电器吸合)
| |
− | *IN2:继电器2信号触发端(可以设置高或低电平控制继电器吸合)
| |
− | *继电器1触发方式选择端S1:跳线与LOW短接时为低电平触发:跳线与high短接时为高电平触发。
| |
− | *继电器2触发方式选择端S2:跳线与LOW短接时为低电平触发:跳线与high短接时为高电平触发。
| |
− |
| |
− | *NO1:继电器1常开接口,继电器吸合前悬空,吸合后与COM短接
| |
− | *COM1:继电器1公用接口
| |
− | *NC1:继电器1常闭接口,继电器吸合前与COM短接,吸合后悬空
| |
− | *NO2:继电器2常开接口,继电器吸合前悬空,吸合后与COM短接
| |
− | *COM2:继电器2公用接口
| |
− | *NC2:继电器2常闭接口,继电器吸合前与COM短接,吸合后悬空
| |
− |
| |
− | === 30A 高低可调 ===
| |
− | 以Relay Module With Optocoupler (1, 5V, 30A, 高低可调)为例
| |
− |
| |
− | [[File:Relay Module With Optocoupler_接线说明4.png|600px]]
| |
− |
| |
− | *DC+:模块直流供电正极(触发端电压正极)
| |
− | *DC-:模块直流供电负极(触发端电压负极)
| |
− | *IN:信号触发端(可以设置高或低电平控制继电器吸合)
| |
− | *JD+:继电器控制端电压正极
| |
− | *JD-:继电器控制端电压负极
| |
− | **DC+和JD+用跳线帽短接,DC-和JD-用跳线帽短接,触发端与继电器控制端电压相同
| |
− | *高低电平触发方式选择:跳线与L端连接时IN端为低电平触发;与H端连接时为高电平触发
| |
− |
| |
− | *NO:继电器常开接口,继电器吸合前悬空,吸合后与COM短接
| |
− | *COM:继电器公用接口
| |
− | *NC:继电器常闭接口,继电器吸合前与COM短接,吸合后悬空
| |
| | | |
| == 接线参考图 == | | == 接线参考图 == |
| | | |
− | [[File:Relay Module With Optocoupler_接线图3.png|600px]]
| + | == 注意事项 == |
| | | |
− | == 注意事项 ==
| |
− | *电源与负载请在参数范围内使用,请勿超范围使用。
| |
− | *额定负载和寿命是一个参考值,会根据不同的环境因素负载性质与种类而有较大不同,因此最好在实际或模拟实际的使用中进行确认。
| |
− | *模块的负载能力受环境温度和自身温升的影响较大,需依据实际工作环境条件利用空气对流散热即可,要求安装在有良好对流环境。
| |
− | *高温下的电耐久性:模块在高温下使用时,电耐久性会比常温下使用要低,所以请在实际使用中进行确认。
| |
| | | |
| == FAQ == | | == FAQ == |
| {{Service00}} | | {{Service00}} |