文件列表

来自丢石头百科

本特殊页面展示所有上传的文件。

文件列表
首页上一页下一页末页
日期 名称 缩略图 尺寸 说明 版本
2022年1月21日 (五) 15:50 S12SD紫外线传感器模块 引脚说明.jpg文件 266 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月21日 (五) 15:40 S12SD紫外线传感器模块 示意图.png文件 655 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月21日 (五) 15:40 S12SD紫外线传感器模块 原理图.jpg文件 153 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月21日 (五) 15:40 S12SD紫外线传感器模块 产品手册.pdf文件 155 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月21日 (五) 12:02 CP2102 USB TTL-TypeA.png文件 282 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月21日 (五) 12:00 CP2102 USB TTL TA.png文件 282 KB   2
2022年1月21日 (五) 10:15 MAX31865铂电阻温度传感器 接线说明.png文件 871 KB 基于MsUpload的文件上传 2
2022年1月20日 (四) 17:59 MAX31865铂电阻温度传感器 MAX31865.pdf文件 841 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月20日 (四) 17:47 MAX31865铂电阻温度传感器 示意图.png文件 674 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月20日 (四) 17:47 MAX31865铂电阻温度传感器 引脚说明1.png文件 104 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月20日 (四) 17:47 MAX31865铂电阻温度传感器 引脚说明.png文件 923 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月20日 (四) 17:47 MAX31865铂电阻温度传感器 参考电阻.png文件 756 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月20日 (四) 15:47 Jetson nano 螺丝连接2.png文件 759 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月20日 (四) 15:47 Jetson nano 螺丝连接1.png文件 951 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月20日 (四) 15:13 Jetson nano 风扇接线.png文件 1.27 MB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月20日 (四) 15:12 Jetson nano 电源接线.png文件 956 KB 基于MsUpload的文件上传 2
2022年1月20日 (四) 15:05 Jetson nano 示意图.png文件 403 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月20日 (四) 14:43 Jetson Nano 2GB基础配件包 示意图.png文件 299 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月20日 (四) 12:16 贴片电容 产品尺寸.png文件 97 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月20日 (四) 09:59 TFmini-S测距传感器 外观尺寸.png文件 33 KB 基于MsUpload的文件上传 2
2022年1月20日 (四) 09:52 飞线 产品规格.png文件 2.76 MB 基于MsUpload的文件上传 2
2022年1月19日 (三) 16:40 Wrapping Wire 100PCS .png文件 221 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月19日 (三) 16:38 Wrapping Wire 100PCS 01.png文件 221 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月18日 (二) 15:13 六合一串口模块 连接方式6.png文件 44 KB 回退至2022年1月18日 (星期二) 15:09(CST)的版本 4
2022年1月17日 (一) 10:28 六合一串口模块 引脚说明2.png文件 428 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月17日 (一) 10:28 六合一串口模块 连接方式5.png文件 38 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月17日 (一) 10:28 六合一串口模块 连接方式4.png文件 42 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月17日 (一) 10:28 六合一串口模块 连接方式3.png文件 30 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月17日 (一) 10:28 六合一串口模块 引脚说明1.png文件 408 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月17日 (一) 10:28 六合一串口模块 连接方式2.png文件 41 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月17日 (一) 10:28 六合一串口模块 连接方式1.png文件 37 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月17日 (一) 10:28 六合一串口模块 产品说明.png文件 679 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月12日 (三) 16:32 LCD显示模块 19264.zip文件 2.32 MB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月12日 (三) 16:22 LCD Display Module 使用说明图片4.png文件 68 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月11日 (二) 11:24 取模软件PCtoLCD2002.zip文件 911 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月11日 (二) 11:24 Img2Lcd.zip文件 191 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月11日 (二) 11:20 LCD Display Module 主要参数1.png文件 265 KB 基于MsUpload的文件上传 2
2022年1月11日 (二) 10:55 LCD Display Module 主要参数.png文件
生成缩略图出错:尺寸超过12.5 MP的文件
1.07 MB 基于MsUpload的文件上传 2
2022年1月11日 (二) 10:24 LCD Display Module 显示原理汉字.jpg文件 60 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月11日 (二) 10:24 LCD Display Module 显示原理字符.jpg文件 32 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月11日 (二) 10:24 LCD Display Module 使用说明字符.png文件 112 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月11日 (二) 10:24 LCD Display Module 使用说明图片3.png文件 77 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月11日 (二) 10:24 LCD Display Module 使用说明图片2.png文件 136 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月11日 (二) 10:24 LCD Display Module 使用说明图片.png文件 85 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月11日 (二) 10:24 LCD Display Module 示意图.png文件 304 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月4日 (二) 16:45 面包板基础配件包 示意图.jpg文件 335 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月4日 (二) 16:45 面包板基础配件包 产品说明.jpg文件 123 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月4日 (二) 11:59 面包板 产品型号1.png文件 532 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月4日 (二) 11:52 面包板 产品说明.jpg文件 142 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2022年1月4日 (二) 11:39 面包板 示意图.jpg文件 317 KB 基于MsUpload的文件上传 1
首页上一页下一页末页