搜索结果
来自丢石头百科
- 5 KB(429个字) - 2020年11月20日 (五) 15:37
- 4 KB(276个字) - 2019年11月18日 (一) 16:26
- 3 KB(115个字) - 2019年11月18日 (一) 16:26
- 10 KB(474个字) - 2019年11月14日 (四) 09:52
- 7 KB(336个字) - 2019年11月18日 (一) 16:27
- 5 KB(219个字) - 2020年1月9日 (四) 17:16
- 3 KB(10个字) - 2019年11月18日 (一) 16:37
- 960字节(53个字) - 2019年11月18日 (一) 16:36
- 949字节(53个字) - 2019年11月18日 (一) 16:36
- 1 KB(49个字) - 2019年11月18日 (一) 16:37
- 5 KB(150个字) - 2019年11月18日 (一) 16:33
- 23 KB(1,430个字) - 2020年10月23日 (五) 17:34
- 2 KB(57个字) - 2023年6月2日 (五) 11:05
- 7 KB(200个字) - 2023年6月3日 (六) 15:32
- 2 KB(68个字) - 2020年11月20日 (五) 15:44
- 4 KB(324个字) - 2019年11月18日 (一) 16:36
- 5 KB(416个字) - 2019年11月18日 (一) 16:36
- 10 KB(785个字) - 2019年11月18日 (一) 16:28
- 21 KB(1,522个字) - 2019年11月18日 (一) 13:56
- …位移转换为一连串数字脉冲信号的旋转式传感器。通过旋转可以计数正方向和反方向转动过程中输出脉冲的次数,旋转计数不像电位器,这种转动是没有限制的。配合旋转编码器上的按键,可以复位到初始状态,即从0开始计数,主要用 …family:宋体">将Rotation Sensor的SIA,SIB,SW分别连接到逻辑分析仪的CH0,CH1,CH2,分别顺时针,逆时针,按下旋转编码器,同时采集波形,得到的波形如下图所示:11 KB(1,080个字) - 2019年11月18日 (一) 16:24