“UNO REV3 for Arduino”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→产品尺寸) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Product | {{Product | ||
− | |images=[[File: | + | |images=[[File:UNO REV3 for Arduino.png|400px]] |
|categories={{Category|Arduino}} | |categories={{Category|Arduino}} | ||
|brand=Arduino | |brand=Arduino | ||
第20行: | 第20行: | ||
{{Category|AD接口}} | {{Category|AD接口}} | ||
|related= | |related= | ||
+ | * [[Arduino Mega 2560 Rev3]] | ||
+ | * [[ARDUINO UNO REV3]] | ||
* [[ARDUINO NANO]] | * [[ARDUINO NANO]] | ||
* [[Arduino Micro]] | * [[Arduino Micro]] | ||
− | * [[Arduino Mega 2560 Rev3]] | + | * [[Arduino UNO R4 Minima]] |
+ | * [[Arduino UNO R4 WiFi]] | ||
+ | * [[Mega 2560 Rev3 for Arduino]] | ||
+ | * [[Nano for Arduino]] | ||
}} | }} | ||
== 产品概述 == | == 产品概述 == | ||
第45行: | 第50行: | ||
* [[:File:ARDUINO_NANO_实验例程.zip|实验例程]] | * [[:File:ARDUINO_NANO_实验例程.zip|实验例程]] | ||
* [https://www.arduino.cc/en/Main/Software Arduino IDE官方下载链接] | * [https://www.arduino.cc/en/Main/Software Arduino IDE官方下载链接] | ||
− | * [[:File: | + | * [[:File:串口调试助手.zip|串口调试助手]] |
* [[:File:fritzing.0.8.7b.pc.zip|Fritzing.0.8.7b.pc.zip]] | * [[:File:fritzing.0.8.7b.pc.zip|Fritzing.0.8.7b.pc.zip]] | ||
* [[:File:fritzing.2013.07.27.pc.zip|Fritzing.2013.07.27.pc.zip]] | * [[:File:fritzing.2013.07.27.pc.zip|Fritzing.2013.07.27.pc.zip]] |
2023年9月8日 (五) 11:42的最新版本
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
产品概述
- 主控芯片: ATMega328P
- 输入电压: 7-12V
- 模拟输入引脚: 6个
- SRAM: 2KB
- 时钟频率: 16MHZ
- 工作电压: 5V
- 数字1/0引脚: 14个(6个支持PWM)
- 内存: 32KB
- EEPROM: 1 KB
产品特点
- 经典设计,主控采用ATMega328P
- 带串口指示灯
- 带4个固定孔位
资源下载
文档
相关教程
FAQ
|