“ARDUINO UNO REV3”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier16(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“<div class="tabber"> {{Product |name=UNO PLUS |images=<div class="tabber"> <div class="tabbertab" title="标准版">File:UNO-PLUS-1.jpg|360px |alt=UNO PLUS|UNO PLU…”) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→参数对比) |
||
(未显示3个用户的20个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | |||
{{Product | {{Product | ||
− | + | |images=[[File:ARDUINO_UNO_REV3_1.png|360px]] | |
− | |images= | + | |categories={{Category|Arduino}} |
− | + | |brand=Arduino | |
− | |||
− | |||
− | |categories= | ||
− | {{Category|Arduino | ||
− | |||
− | |brand= | ||
|features= | |features= | ||
− | * | + | * 主控芯片: ATMega328P |
+ | * 输入电压: 7-12V | ||
+ | * 模拟输入引脚: 6个 | ||
+ | * SRAM: 2KB | ||
+ | * 时钟频率: 16MHZ | ||
+ | * 工作电压: 5V | ||
+ | * 数字1/0引脚: 14个(6个支持PWM) | ||
+ | * 内存: 32KB | ||
+ | * EEPROM: 1 KB | ||
|interfaces= | |interfaces= | ||
− | {{Category| | + | {{Category|UART接口}} |
− | {{Category| | + | {{Category|SPI接口}} |
+ | {{Category|I2C接口}} | ||
+ | {{Category|PWM接口}} | ||
+ | {{Category|AD接口}} | ||
|related= | |related= | ||
− | * [[ | + | * [[Arduino Mega 2560 Rev3]] |
− | * [[ | + | * [[ARDUINO NANO]] |
− | * [[ | + | * [[Arduino Micro]] |
+ | * [[Arduino UNO R4 Minima]] | ||
+ | * [[Arduino UNO R4 WiFi]] | ||
+ | * [[Mega 2560 Rev3 for Arduino]] | ||
+ | * [[UNO REV3 for Arduino]] | ||
+ | * [[Nano for Arduino]] | ||
}} | }} | ||
− | + | == 产品概述 == | |
− | + | * 主控芯片: ATMega328P | |
− | + | * 输入电压: 7-12V | |
− | + | * 模拟输入引脚: 6个 | |
− | + | * SRAM: 2KB | |
− | + | * 时钟频率: 16MHZ | |
− | + | * 工作电压: 5V | |
− | + | * 数字1/0引脚: 14个(6个支持PWM) | |
+ | * 内存: 32KB | ||
+ | * EEPROM: 1 KB | ||
− | === | + | == 产品特点 == |
− | + | * 经典设计,主控采用ATMega328P | |
− | + | * 带串口指示灯 | |
− | + | * 带4个固定孔位 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == 产品尺寸 == | |
− | + | * 68.4 mm * 53.2 mm | |
− | + | [[File:ARDUINO UNO REV3.png|400px]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | == 参数对比 == |
− | *[ | + | * [[File:arduino系列开发板_对比.png|1200px]] |
− | *[ | + | |
− | + | == 资源下载 == | |
+ | * [[:File:Arduino_Uno_Rev3_Schematic.pdf|原理图]] | ||
+ | * [[:File:Arduino_Uno_Pinout_Diagram.pdf|管脚定义]] | ||
+ | * [[:File:ARDUINO_NANO_实验例程.zip|实验例程]] | ||
+ | * [https://www.arduino.cc/en/Main/Software Arduino IDE官方下载链接] | ||
+ | * [[:File:串口调试助手.zip|串口调试助手]] | ||
+ | * [[:File:fritzing.0.8.7b.pc.zip|Fritzing.0.8.7b.pc.zip]] | ||
+ | * [[:File:fritzing.2013.07.27.pc.zip|Fritzing.2013.07.27.pc.zip]] | ||
+ | |||
+ | === 文档 === | ||
+ | * [[:File:ATmega328P_datasheet_Complete.pdf|ATmega328P 数据手册]] | ||
+ | * [[:File:ARDUINO UNO REV3_数据手册.pdf|ARDUINO UNO REV3 数据手册]] | ||
+ | * [[:File:ARDUINO_NANO_例程连线图原理图源文件.zip|例程连线图原理图源文件(Fritzing)]] | ||
+ | * [https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3 相关资料] | ||
+ | |||
+ | == 相关教程 == | ||
{{Arduino Study}} | {{Arduino Study}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== FAQ == | == FAQ == | ||
− | + | {{Service11}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2023年9月11日 (一) 16:40的最新版本
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
产品概述
- 主控芯片: ATMega328P
- 输入电压: 7-12V
- 模拟输入引脚: 6个
- SRAM: 2KB
- 时钟频率: 16MHZ
- 工作电压: 5V
- 数字1/0引脚: 14个(6个支持PWM)
- 内存: 32KB
- EEPROM: 1 KB
产品特点
- 经典设计,主控采用ATMega328P
- 带串口指示灯
- 带4个固定孔位
产品尺寸
- 68.4 mm * 53.2 mm
参数对比
资源下载
文档
相关教程
FAQ
|