“RS232 TTL PRO”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier17(讨论 | 贡献) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Product | {{Product | ||
|images=[[File:RS232 TTL PRO_示意图.png|400px]] | |images=[[File:RS232 TTL PRO_示意图.png|400px]] | ||
+ | RS232 TTL PRO (CA) | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | RS232 TTL PRO (CB) | ||
|categories= | |categories= | ||
{{Category|UART}} | {{Category|UART}} | ||
第25行: | 第29行: | ||
== 产品特点 == | == 产品特点 == | ||
+ | === RS232 TTL PRO (CA) === | ||
*采用原装SP3232,性能稳定。 | *采用原装SP3232,性能稳定。 | ||
*采用大封装元器件,更稳定可靠。 | *采用大封装元器件,更稳定可靠。 | ||
第36行: | 第41行: | ||
*采用5.08mm标准接线座,插拔顺畅,坚固可靠。 | *采用5.08mm标准接线座,插拔顺畅,坚固可靠。 | ||
*铝合金外壳,氧化磨砂处理,精准开孔,牢固耐用、工艺精美。 | *铝合金外壳,氧化磨砂处理,精准开孔,牢固耐用、工艺精美。 | ||
+ | |||
+ | === RS232 TTL PRO (CB) === | ||
+ | *采用原装芯片SP3232,高速通信稳定、可靠、兼容性好。 | ||
+ | *采用DB9公头接口和5.0mm螺钉式接线端子,插拔顺畅,坚固可靠。 | ||
+ | *采用大封装元器件,更稳定可靠。 | ||
+ | *带独立的电源隔离和信号隔离电路。 | ||
+ | *TTL端RXD、TXD、RTS、CTS引脚带有过流保护、静电保护电路。 | ||
+ | *RS232端RXD、TXD、RTS、CTS引脚带有过流保护、静电保护电路。 | ||
+ | *波特率支持范围:≤150K bps | ||
+ | *板载五个LED指示灯,用于指示电路信号的收发状态。 | ||
+ | **PWR灯:红色,电源指示灯 | ||
+ | **TXD灯:绿色,RS232数据发送指示灯,数据流向:TTL->RS232 | ||
+ | **RXD灯:蓝色,RS232数据接收指示灯,数据流向:RS232->TTL | ||
+ | **RTS灯:黄色,发送请求指示灯,用于指示本设备准备好可接收数据 | ||
+ | **CTS灯:白色,发送允许指示灯,用于判断是否可以向对方发送数据 | ||
+ | *导轨式 ABS 环保外壳,体积小巧,安装方便,性价比高美。 | ||
== 测试方法 == | == 测试方法 == | ||
第64行: | 第85行: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="tabbertab" title="售后"><br />{{Service11}}</div> | <div class="tabbertab" title="售后"><br />{{Service11}}</div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === 注意 === | ||
+ | * TTL转485:'''485为半双工通信''',本模块虽可以实现双向的通信,但不能在两个方向上同时进行,须轮流交替地进行。'''即使 UART为全双工通信,也不能同时收发''';也就是说,通信信道的每一端都可以是发送端,也可以是接收端,但同一时刻里,信息只能有一个传输方向。 | ||
+ | * TTL转422:'''422为全双工通信''',本模块可实现TTL信号与422信号在两个方向上同时进行,互不干扰,且收发无需手动控制,方便高效。 | ||
+ | |||
+ | == 硬件连接 == | ||
+ | * 充分考虑485/422接口的防雷设计和抗干扰设计,在野外长距离传输时,将模块的“接大地”端接入大地,可以起到很好的抗干扰和防雷的作用,使485/422通信更安全;室内短距离传输时可以不接入大地。 | ||
+ | *'''TTL 转 485 模式''' | ||
+ | **[[File:TTL 422 485 PLUS_接线2.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | *'''TTL 转 422 模式''' | ||
+ | **[[File:TTL 422 485 PLUS_接线1.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | == 数据手册 == | ||
+ | * [[:File:SP3485.pdf|SP3485]] | ||
+ | |||
+ | * [[:File:串口调试助手.zip|串口调试助手]] | ||
+ | {{Service00}} |
2024年9月25日 (三) 17:26的版本
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
目录
产品特点
RS232 TTL PRO (CA)
- 采用原装SP3232,性能稳定。
- 采用大封装元器件,更稳定可靠。
- 电路仅采用5V供电的方式,TTL信号端输出信号电平为5V(与供电电压同),输入信号电平5V(可兼容3.3V信号输入)。
- 板载一个三色LED指示灯,用于指示电路电源状态与信号的收发状态。
- 电路特点:
- 带独立的电源隔离和磁耦隔离电路。
- TTL端RXD、TXD、RTS、CTS引脚具备过流保护。抗冲击能力强。
- RS232端RXD、TXD、RTS、CTS引脚*带有过流保护、静电保护电路。
- 注:静电保护电路会将静电释放至RS232插头的外围金属部分,为了更好的防护,建议将其接地使用。
- 采用5.08mm标准接线座,插拔顺畅,坚固可靠。
- 铝合金外壳,氧化磨砂处理,精准开孔,牢固耐用、工艺精美。
RS232 TTL PRO (CB)
- 采用原装芯片SP3232,高速通信稳定、可靠、兼容性好。
- 采用DB9公头接口和5.0mm螺钉式接线端子,插拔顺畅,坚固可靠。
- 采用大封装元器件,更稳定可靠。
- 带独立的电源隔离和信号隔离电路。
- TTL端RXD、TXD、RTS、CTS引脚带有过流保护、静电保护电路。
- RS232端RXD、TXD、RTS、CTS引脚带有过流保护、静电保护电路。
- 波特率支持范围:≤150K bps
- 板载五个LED指示灯,用于指示电路信号的收发状态。
- PWR灯:红色,电源指示灯
- TXD灯:绿色,RS232数据发送指示灯,数据流向:TTL->RS232
- RXD灯:蓝色,RS232数据接收指示灯,数据流向:RS232->TTL
- RTS灯:黄色,发送请求指示灯,用于指示本设备准备好可接收数据
- CTS灯:白色,发送允许指示灯,用于判断是否可以向对方发送数据
- 导轨式 ABS 环保外壳,体积小巧,安装方便,性价比高美。
测试方法
- 使用串口与RS232 TTL PRO连接
- VCC - +5V
- GND -GND
- TXD - RXD
- RXD -TXD
- 如需硬件流控接线如下:
- CTS - RTS
- RTS - CTS
- 用公公头杜邦线(其他导体亦可)短接RS232 TTL DB9接头的第二引脚(TXD)和第三引脚(RXD)
- 使用串口模块向RS232 TTL 发送数据,并观串口助手的接收窗口是否接收到与发送端相同的数据
软件
数据手册
FAQ
注意
- TTL转485:485为半双工通信,本模块虽可以实现双向的通信,但不能在两个方向上同时进行,须轮流交替地进行。即使 UART为全双工通信,也不能同时收发;也就是说,通信信道的每一端都可以是发送端,也可以是接收端,但同一时刻里,信息只能有一个传输方向。
- TTL转422:422为全双工通信,本模块可实现TTL信号与422信号在两个方向上同时进行,互不干扰,且收发无需手动控制,方便高效。
硬件连接
- 充分考虑485/422接口的防雷设计和抗干扰设计,在野外长距离传输时,将模块的“接大地”端接入大地,可以起到很好的抗干扰和防雷的作用,使485/422通信更安全;室内短距离传输时可以不接入大地。
- TTL 转 485 模式
数据手册
|