“OpenEPM1270”的版本间的差异
来自丢石头百科
(创建页面,内容为“<div class="tabber"> <!--<div class="tabbertab" title="说明"></div>--> <div class="tabbertab" title="资料"> {{开发板|colorscheme=blue |name = OpenEPM1270 |img…”) |
|||
第5行: | 第5行: | ||
|name = OpenEPM1270 | |name = OpenEPM1270 | ||
|img=<div class="tabber"> | |img=<div class="tabber"> | ||
− | <div class="tabbertab" title="标准版">[[File:OpenEPM1270.jpg|300px|OpenEPM1270|link=http:// | + | <div class="tabbertab" title="标准版">[[File:OpenEPM1270.jpg|300px|OpenEPM1270|link=http://{{SERVERNAME}}/shop/OpenEPM1270.htm]]</div> |
− | <div class="tabbertab" title="套餐A">[[File:OpenEPM1270-Package-A.jpg|360px|link=http:// | + | <div class="tabbertab" title="套餐A">[[File:OpenEPM1270-Package-A.jpg|360px|link=http://{{SERVERNAME}}/shop/OpenEPM1270-Package-A.htm]]</div> |
− | <div class="tabbertab" title="套餐B">[[File:OpenEPM1270-Package-B.jpg|360px|link=http:// | + | <div class="tabbertab" title="套餐B">[[File:OpenEPM1270-Package-B.jpg|360px|link=http://{{SERVERNAME}}/shop/OpenEPM1270-Package-B.htm]]</div> |
</div> | </div> | ||
|category1=ALTERA | |category1=ALTERA | ||
第31行: | 第31行: | ||
}} | }} | ||
===文档=== | ===文档=== | ||
− | *[http:// | + | *[http://{{SERVERNAME}}/w/upload/e/e4/OpenEPM1270-Schematic.pdf 原理图] |
===程序=== | ===程序=== | ||
− | *[http:// | + | *[http://{{SERVERNAME}}/w/upload/f/f7/EPM1270-Demo.7z 示例程序] |
− | *[http:// | + | *[http://{{SERVERNAME}}/w/upload/e/e4/EPM1270-pin-conf.txt 管脚配置] |
===软件=== | ===软件=== | ||
*[[ALTERA开发软件]] | *[[ALTERA开发软件]] | ||
第44行: | 第44行: | ||
===相关教程=== | ===相关教程=== | ||
{{Altera Study}} | {{Altera Study}} | ||
− | *[http:// | + | *[http://{{SERVERNAME}}/w/upload/d/d5/Altera-Quick-Start.pdf ALTERA快速入门教程] |
<!--{{Join_us}}--> | <!--{{Join_us}}--> |
2019年11月14日 (四) 09:37的版本
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
文档
程序
软件
相关资料
相关教程
|
|
|
|
|
|
|
|