“XH-M131 Photosensitive Resistor Module”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→引脚说明) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的14个中间版本) | |||
第9行: | 第9行: | ||
{{Category|I/O口}} | {{Category|I/O口}} | ||
|related= | |related= | ||
+ | |related= | ||
+ | * [[ESP8266 WIFI Relay]] | ||
+ | * [[Time Delay Relay]] | ||
+ | * [[Modbus RTU]] | ||
* [[Solid State Relay Module]] | * [[Solid State Relay Module]] | ||
+ | * [[Single-Key Bistable Relay]] | ||
* [[Relay Module With Optocoupler]] | * [[Relay Module With Optocoupler]] | ||
− | * [[Modbus | + | * [[XH-M131 Photosensitive Resistor Module]] |
+ | * [[RS232 Modbus Relay]] | ||
+ | * [[RS232 Modbus Relay PRO]] | ||
+ | * [[RS485 Modbus Relay ]] | ||
+ | * [[RS485 Modbus Relay PRO]] | ||
+ | * [[GPIO Relay]] | ||
+ | * [[GPIO Relay PRO]] | ||
* [[USB Relay]] | * [[USB Relay]] | ||
+ | * [[USB Relay PRO]] | ||
}} | }} | ||
== 产品概述 == | == 产品概述 == | ||
第18行: | 第30行: | ||
== 产品参数 == | == 产品参数 == | ||
+ | [[File:XH-M131 Photosensitive Resistor Module (24V)_产品说明.png|400px]] | ||
+ | |||
*产品名称:光敏继电器模块 | *产品名称:光敏继电器模块 | ||
*产品型号:XH-M131 | *产品型号:XH-M131 | ||
− | *供电电压:5V/12V/ | + | *供电电压:5V/12V/24V |
+ | **三款继电器外观上大小基本一致,仅继电器上称有的电压值不同,注意先查看标称值在进行接线。 | ||
*控制方式:光照强弱 | *控制方式:光照强弱 | ||
*输出类型:输出开关 | *输出类型:输出开关 | ||
第30行: | 第45行: | ||
== 使用说明 == | == 使用说明 == | ||
=== 接线说明 === | === 接线说明 === | ||
+ | '''注:下图展示的实际效果为继电器断开时,灯泡工作;继电器吸合时,灯泡不工作。若想实现继电器断开时,灯泡不工作;继电器吸合时,灯泡工作效果,需将灯泡连接端口从常闭端换至常开端即可。''' | ||
+ | |||
[[File:XH-M131 Photosensitive Resistor Module (24V)_原理图.png|400px]] | [[File:XH-M131 Photosensitive Resistor Module (24V)_原理图.png|400px]] | ||
第35行: | 第52行: | ||
[[File:XH-M131 Photosensitive Resistor Module_引脚说明.png|400px]] | [[File:XH-M131 Photosensitive Resistor Module_引脚说明.png|400px]] | ||
− | * | + | *模块输出端有三个端口,顺序从上往下依次为:常闭(NC),公共端(COM),常开(NO)。 |
*三个端口相当于一个双控开关,继电器线圈有电时,公共端与常开端导通,无电时,公共端与常闭端导通;COM端一般通过负载接电源负极,常开端接电源正极。 | *三个端口相当于一个双控开关,继电器线圈有电时,公共端与常开端导通,无电时,公共端与常闭端导通;COM端一般通过负载接电源负极,常开端接电源正极。 | ||
+ | *可通过电位器调节灵敏度,当光线暗于此阀值时,继电器吸合,蓝色状态指示灯亮,亮于此阀值时,继电器断开,蓝色状态指示灯灭。 | ||
+ | *使用时若出现无论光线怎样变化蓝色指示灯均不亮,继电器不吸合的情况,则可尝试调节电位器旋钮,具体如下:在光线充足的条件下,顺时针旋转调节电位器旋转至蓝色指示灯亮起,然后逆时针微调至蓝色指示灯熄灭即可。反之,若出现无论光线怎样变化蓝色指示灯常亮,继电器不断开的情况,亦可通过上述方法调节。 | ||
== 注意事项 == | == 注意事项 == |
2025年2月20日 (四) 17:51的最新版本
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
产品概述
XH-M131模块采用光敏电阻作为控制端,可实现根据亮度的不同达到自动控制的效果,用作光线检测,亮度检测。并且带有四个M3螺丝安装孔,大大方便了安装,板子可以通过电位器调节感光灵敏度,自带继电器,可做各种亮度检测控制开关,可以用在例如路灯等,晚上自动开启,白天自动熄灭,以及其他需要自动化的设备。
产品参数
- 产品名称:光敏继电器模块
- 产品型号:XH-M131
- 供电电压:5V/12V/24V
- 三款继电器外观上大小基本一致,仅继电器上称有的电压值不同,注意先查看标称值在进行接线。
- 控制方式:光照强弱
- 输出类型:输出开关
- 负载能力:10A 250VAC/10A 125VAC/10A 30VDC/10A 28VDC
- 控制容量:MAX 10A
- 探测频率:1MHz
- 产品尺寸:53*31*19mm
使用说明
接线说明
注:下图展示的实际效果为继电器断开时,灯泡工作;继电器吸合时,灯泡不工作。若想实现继电器断开时,灯泡不工作;继电器吸合时,灯泡工作效果,需将灯泡连接端口从常闭端换至常开端即可。
引脚说明
- 模块输出端有三个端口,顺序从上往下依次为:常闭(NC),公共端(COM),常开(NO)。
- 三个端口相当于一个双控开关,继电器线圈有电时,公共端与常开端导通,无电时,公共端与常闭端导通;COM端一般通过负载接电源负极,常开端接电源正极。
- 可通过电位器调节灵敏度,当光线暗于此阀值时,继电器吸合,蓝色状态指示灯亮,亮于此阀值时,继电器断开,蓝色状态指示灯灭。
- 使用时若出现无论光线怎样变化蓝色指示灯均不亮,继电器不吸合的情况,则可尝试调节电位器旋钮,具体如下:在光线充足的条件下,顺时针旋转调节电位器旋转至蓝色指示灯亮起,然后逆时针微调至蓝色指示灯熄灭即可。反之,若出现无论光线怎样变化蓝色指示灯常亮,继电器不断开的情况,亦可通过上述方法调节。
注意事项
- 电源与负载请在参数范围内使用,请勿超范围使用。
- 如果需要晚上工作,白天不工作请接公共端与常开端。
- 额定负载和寿命是一个参考值,会根据不同的环境因素负载性质与种类而有较大不同,因此最好在实际或模拟实际的使用中进行确认。
- 模块的负载能力受环境温度和自身温升的影响较大,需依据实际工作环境条件利用空气对流散热即可,要求安装在有良好对流环境。
- 高温下的电耐久性:模块在高温下使用时,电耐久性会比常温下使用要低,所以请在实际使用中进行确认。
FAQ
|