“GPIO Relay PRO”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Product |images= 400px GPIO Relay (1, Adjustable, Opto) ----- File:PIO Reloy (2, Adjustable, Opto)_示意…”) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→接线参考图) |
||
(未显示同一用户的6个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Product | {{Product | ||
− | |images= | + | |images=[[File:GPIO Relay PRO (1, Adjustable, CB, Opto).png|400px]] |
− | [[File: | ||
− | GPIO Relay (1, Adjustable, Opto) | + | GPIO Relay PRO (1, Adjustable, CB, Opto) |
----- | ----- | ||
− | [[File: | + | [[File:GPIO Relay PRO (2, Adjustable, CB, Opto).png|400px]] |
− | GPIO Relay (2, Adjustable, Opto) | + | GPIO Relay PRO (2, Adjustable, CB, Opto) |
----- | ----- | ||
− | [[File: | + | [[File:GPIO Relay PRO (3, Adjustable, CB, Opto).png|400px]] |
− | GPIO Relay (3, Adjustable, Opto) | + | GPIO Relay PRO (3, Adjustable, CB, Opto) |
----- | ----- | ||
− | [[File: | + | [[File:GPIO Relay PRO (4, Adjustable, CB, Opto).png|400px]] |
− | GPIO Relay (4, Adjustable, Opto) | + | GPIO Relay PRO (4, Adjustable, CB, Opto) |
+ | ----- | ||
+ | [[File:GPIO Relay PRO (8, Adjustable, CB, Opto).png|400px]] | ||
+ | |||
+ | GPIO Relay PRO (8, Adjustable, CB, Opto) | ||
|categories= | |categories= | ||
{{Category|继电器}} | {{Category|继电器}} | ||
|brand=丢石头 | |brand=丢石头 | ||
|features= | |features= | ||
− | * | + | *GPIO继电器 |
|interfaces= | |interfaces= | ||
{{Category|I/O口}} | {{Category|I/O口}} | ||
第44行: | 第47行: | ||
== 产品型号 == | == 产品型号 == | ||
− | *[[File: | + | *[[File:GPIO Relay PRO_产品型号.png|1000px]] |
== 接口说明 == | == 接口说明 == | ||
− | + | *[[File:GPIO Relay PRO_产品说明.png|400px]] | |
− | *[[File:GPIO | ||
− | *1. | + | *1.电源指示灯 |
− | * | + | *2.电源电压输入端,供电电压范围6V-32V |
+ | *3.继电器控制端(可以设置高或低电平控制继电器吸合) | ||
**IN1:继电器1信号触发端 | **IN1:继电器1信号触发端 | ||
**IN2:继电器2信号触发端 | **IN2:继电器2信号触发端 | ||
**IN3:继电器3信号触发端 | **IN3:继电器3信号触发端 | ||
**IN4:继电器4信号触发端 | **IN4:继电器4信号触发端 | ||
− | * | + | *4.继电器触发方式选择端:跳线帽与LOW短接时为低电平触发:跳线帽与high短接时为高电平触发。 |
− | + | *5.继电器输出端: | |
− | *5. | + | **COM:公共端; |
− | + | **NC:常闭端,继电器吸合前与COM短接,吸合后悬空; | |
− | + | **NO:常开端,继电器吸合前悬空,吸合后与COM短接。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ** | ||
− | ** | ||
− | ** | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== 注意事项 == | == 注意事项 == |
2025年4月16日 (三) 17:20的最新版本
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
产品概述
继电器是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
产品型号
接口说明
- 1.电源指示灯
- 2.电源电压输入端,供电电压范围6V-32V
- 3.继电器控制端(可以设置高或低电平控制继电器吸合)
- IN1:继电器1信号触发端
- IN2:继电器2信号触发端
- IN3:继电器3信号触发端
- IN4:继电器4信号触发端
- 4.继电器触发方式选择端:跳线帽与LOW短接时为低电平触发:跳线帽与high短接时为高电平触发。
- 5.继电器输出端:
- COM:公共端;
- NC:常闭端,继电器吸合前与COM短接,吸合后悬空;
- NO:常开端,继电器吸合前悬空,吸合后与COM短接。
注意事项
- 电源与负载请在参数范围内使用,请勿超范围使用。
- 额定负载和寿命是一个参考值,会根据不同的环境因素负载性质与种类而有较大不同,因此最好在实际或模拟实际的使用中进行确认。
- 模块的负载能力受环境温度和自身温升的影响较大,需依据实际工作环境条件利用空气对流散热即可,要求安装在有良好对流环境。
- 高温下的电耐久性:模块在高温下使用时,电耐久性会比常温下使用要低,所以请在实际使用中进行确认。
FAQ
|