“JetRacer AI Kit”的版本间的差异
来自丢石头百科
小 (文本替换 - 替换“\|link=http:[^|]*\/shop\/[^\|]*htm”为“”) |
小 (文本替换 - 替换“http://{{”为“https://{{”) |
||
(未显示同一用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<div class="tabber"> | <div class="tabber"> | ||
− | {{ | + | {{Product |
− | | | + | |images=[[File:JetRacer-AI-Kit-intro.jpg|360px |alt=JetRacer智能车]] |
− | | | + | |categories= |
− | | | + | {{Category|智能车}} |
+ | {{Category|Jetson Nano}} | ||
|brand=Waveshare | |brand=Waveshare | ||
− | | | + | |features= |
+ | * JetRacer AI 智能车 | ||
|feature-name1= 适用范围 | |feature-name1= 适用范围 | ||
|feature-value1= Jetson Nano | |feature-value1= Jetson Nano | ||
− | | | + | |interfaces= |
− | | | + | {{Category|I/Os接口}} |
− | | | + | {{Category|I2C接口}} |
− | | | + | {{Category|UART接口}} |
+ | {{Category|CSI接口}} | ||
}} | }} | ||
<div class="tabbertab" title="使用说明"> | <div class="tabbertab" title="使用说明"> | ||
==产品介绍== | ==产品介绍== | ||
− | 这一款是专门为NVIDIA | + | 这一款是专门为NVIDIA JetRacer AI 项目设计的智能车套件,基于Jetson Nano Developer Kit。扩展板将OLED,电机驱动电路,电池保护电路等集成在一起,免去你焊接电路的烦恼,支持免卸载充电,无需反复拆卸电池。软件方面完全兼容NVIDIA JetRacer AI项目,支持深度学习,自动驾驶,自动视觉巡线等功能。 |
;特点 | ;特点 | ||
*板载三节18650电池,7800mAh大容量,高达12.6V电压输出,电机动力更强 | *板载三节18650电池,7800mAh大容量,高达12.6V电压输出,电机动力更强 | ||
第23行: | 第26行: | ||
*板载0.91寸128×32分辨率OLED,实时显示小车IP地址,内存,电量等情况 | *板载0.91寸128×32分辨率OLED,实时显示小车IP地址,内存,电量等情况 | ||
*板载ADS1115 AD采集芯片,方便实时监控电池电量 | *板载ADS1115 AD采集芯片,方便实时监控电池电量 | ||
+ | |||
==JetRacer 教程目录== | ==JetRacer 教程目录== | ||
*[[JetRacer AI Kit 教程一、组装小车]] | *[[JetRacer AI Kit 教程一、组装小车]] | ||
第47行: | 第51行: | ||
===文档=== | ===文档=== | ||
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/4/4a/JetRacer_Schematic.pdf 原理图]<br> |
==学习资料== | ==学习资料== | ||
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/2/26/Jetson_Nano_Developer_Kit_User_Guide_cn.pdf Jetson nano使用手册中文版] |
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/8/8a/Jetson_Nano_User_Manual_cn.pdf Jetson Nano开发套件入门教程] |
==NVIDIA官方资料== | ==NVIDIA官方资料== | ||
第57行: | 第61行: | ||
===开发资料=== | ===开发资料=== | ||
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/6/68/PCA96_datasheet.pdf PCA9685] |
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/3/36/TB6612FNG_datasheet_zh_cn.pdf TB6612FNG-CN] |
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/6/62/TB6612FNG_datasheet_en.pdf TB6612FNG-EN] |
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/1/1e/Ads1115.pdf ADS1115] |
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/1/13/S-8254AA.PDF S-8254AA] |
+ | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/1/10/Ina219.pdf INA219] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 转到:[[#软件]],[[#程序]],[[#文档]] | ||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
+ | == FAQ == | ||
<div class="tabbertab" title="FAQ"><br /> | <div class="tabbertab" title="FAQ"><br /> | ||
{{FAQ|1、JetBot智能车配什么电池?| | {{FAQ|1、JetBot智能车配什么电池?| |
2021年6月18日 (五) 17:59的最新版本
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
目录
产品介绍
这一款是专门为NVIDIA JetRacer AI 项目设计的智能车套件,基于Jetson Nano Developer Kit。扩展板将OLED,电机驱动电路,电池保护电路等集成在一起,免去你焊接电路的烦恼,支持免卸载充电,无需反复拆卸电池。软件方面完全兼容NVIDIA JetRacer AI项目,支持深度学习,自动驾驶,自动视觉巡线等功能。
- 特点
- 板载三节18650电池,7800mAh大容量,高达12.6V电压输出,电机动力更强
- 板载S-8254AA + AO4407A锂电池保护电路,具有防过充、防过放、防过流和短路保护功能
- 板载APW7313稳压芯片,可给Jetson Nano提供稳定的5V电压
- 板载TB6612FNG双H桥电机驱动芯片,可驱动左右两个电机工作
- 板载0.91寸128×32分辨率OLED,实时显示小车IP地址,内存,电量等情况
- 板载ADS1115 AD采集芯片,方便实时监控电池电量
JetRacer 教程目录
- JetRacer AI Kit 教程一、组装小车
- JetRacer AI Kit 教程二、安装镜像
- JetRacer AI Kit 教程三、电机驱动
- JetRacer AI Kit 教程四、远程遥控
- JetRacer AI Kit 教程五、数据采集
- JetRacer AI Kit 教程六、自主巡线
- JetRacer AI Kit WIKI 主页
DonkeyCar for Jetson Nano 教程目录
- DonkeyCar for Jetson Nano 教程一、Jetson nano安装
- DonkeyCar for Jetson Nano 教程二、Linux PC安装
- DonkeyCar for Jetson Nano 教程三、WEB控制
- DonkeyCar for Jetson Nano 教程四、校准DonkeyCar
- DonkeyCar for Jetson Nano 教程五、游戏杆控制
- DonkeyCar for Jetson Nano 教程六、数据采集
- DonkeyCar for Jetson Nano 教程七、训练数据
- DonkeyCar for Jetson Nano 教程八、自主巡线驾驶
- JetRacer AI Kit WIKI 主页
文档
学习资料
NVIDIA官方资料
- Jetson Nano 入门教程
- Jetson Nano 使用手册
- Jetson Nano 论坛
- Nvidia Jetson Github
- NVIDIA官方免费AI教程(基于Jetson nano)
- Jetson nano developer kit 3D图纸
开发资料
FAQ
|
|
|
|