“SIngle ToF”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→上位机) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→上位机) |
||
第107行: | 第107行: | ||
**连接模组。 | **连接模组。 | ||
**将模组放在距离白纸10cm的位置,点击 校准 按钮,校准对应ID的模组。 | **将模组放在距离白纸10cm的位置,点击 校准 按钮,校准对应ID的模组。 | ||
− | **[[File:SIngle ToF_上位机7.png| | + | **[[File:SIngle ToF_上位机7.png|300px]] |
*设置ID: | *设置ID: | ||
**连接模组。 | **连接模组。 | ||
**点击 设置ID 按钮,填入新的ID,范围01~fe,十六进制。 | **点击 设置ID 按钮,填入新的ID,范围01~fe,十六进制。 | ||
**重启模组生效,生效后需要用新ID重新连接模组。 | **重启模组生效,生效后需要用新ID重新连接模组。 | ||
− | **[[File:SIngle ToF_上位机8.png| | + | **[[File:SIngle ToF_上位机8.png|300px]] |
*恢复出厂: | *恢复出厂: | ||
**连接模组。 | **连接模组。 | ||
第118行: | 第118行: | ||
**模组重启生效,生效后需要用默认ID(50)重新连接模组。 | **模组重启生效,生效后需要用默认ID(50)重新连接模组。 | ||
**恢复出厂后会清除校准参数,需重新校准。 | **恢复出厂后会清除校准参数,需重新校准。 | ||
− | **[[File:SIngle ToF_上位机9.png| | + | **[[File:SIngle ToF_上位机9.png|300px]] |
*重启: | *重启: | ||
**连接模组。 | **连接模组。 | ||
**点击 重启 按钮,对应ID的模组会重启。 | **点击 重启 按钮,对应ID的模组会重启。 | ||
− | **[[File:SIngle ToF_上位机10.png| | + | **[[File:SIngle ToF_上位机10.png|300px]] |
=== Arduino === | === Arduino === |
2022年10月28日 (五) 15:28的版本
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
测距原理
TOF是Time of Flight的缩写,即飞行时间。具体是指通过周期性的向外发出红外光调制波,当调制波遇到被测目标后反射,然后用传感器接收从被测目标反射回来的调制波。通过测量调制波往返的相位差,可得到飞行时间,从而计算出传感器与物体目标之间的相对距离。示意图如下所示。
引脚说明
产品参数
使用说明
Modbus协议
- 单点TOF激光测距传感器采用了工业标准Modbus协议,Modbus通信指令分为两种,读命令与写命令,
- 读命令(0x03):读取相应寄存器数据。
- 写命令(0x06):向相应寄存器写入数据。
- 具体读写格式如下表:
Modbus寄存器
- 波特率设置
- 系统模式
上位机
- 硬件准备:SIngle ToF模块、USB转TTL模块、电脑
- 硬件连接:
- 使用步骤
- 校准:
- 设置ID:
- 恢复出厂:
- 重启:
Arduino
树莓派
产品资料
FAQ
|