“SIngle ToF”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→上位机) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→上位机) |
||
第93行: | 第93行: | ||
***写入0x02,传感器进入校准模式,校准完成后自动恢复为Modbus模式。 | ***写入0x02,传感器进入校准模式,校准完成后自动恢复为Modbus模式。 | ||
=== 上位机 === | === 上位机 === | ||
− | * | + | *'''硬件准备:'''SIngle ToF模块、USB转TTL模块、电脑 |
− | *硬件连接: | + | *'''硬件连接:''' |
**[[File:SIngle ToF_上位机1.png|600px]] | **[[File:SIngle ToF_上位机1.png|600px]] | ||
− | *使用步骤 | + | *'''使用步骤''' |
**将接好线的USB转TTL模块插入电脑USB接口,打开上位机软件 | **将接好线的USB转TTL模块插入电脑USB接口,打开上位机软件 | ||
**点击上位机软件中的 刷新串口 ,然后选择模块对应的端口号,选择好端口号都点击 连接 。此时右侧的对话框内会出现 串口打开成功 字样。 | **点击上位机软件中的 刷新串口 ,然后选择模块对应的端口号,选择好端口号都点击 连接 。此时右侧的对话框内会出现 串口打开成功 字样。 | ||
第104行: | 第104行: | ||
**设置ID成功后会弹出新的界面出来用来查看测量距离以及对模块进行设置,同时主界面的右侧会出现 添加设备成功 ID:0x50 字样。 | **设置ID成功后会弹出新的界面出来用来查看测量距离以及对模块进行设置,同时主界面的右侧会出现 添加设备成功 ID:0x50 字样。 | ||
**[[File:SIngle ToF_上位机6.png|600px]] | **[[File:SIngle ToF_上位机6.png|600px]] | ||
− | *校准: | + | *'''校准:''' |
**连接模组。 | **连接模组。 | ||
**将模组放在距离白纸10cm的位置,点击 校准 按钮,校准对应ID的模组。 | **将模组放在距离白纸10cm的位置,点击 校准 按钮,校准对应ID的模组。 | ||
**[[File:SIngle ToF_上位机7.png|300px]] | **[[File:SIngle ToF_上位机7.png|300px]] | ||
− | *设置ID: | + | *'''设置ID:''' |
**连接模组。 | **连接模组。 | ||
**点击 设置ID 按钮,填入新的ID,范围01~fe,十六进制。 | **点击 设置ID 按钮,填入新的ID,范围01~fe,十六进制。 | ||
**重启模组生效,生效后需要用新ID重新连接模组。 | **重启模组生效,生效后需要用新ID重新连接模组。 | ||
**[[File:SIngle ToF_上位机8.png|300px]] | **[[File:SIngle ToF_上位机8.png|300px]] | ||
− | *恢复出厂: | + | *'''恢复出厂:''' |
**连接模组。 | **连接模组。 | ||
**点击 恢复出厂 按钮。 | **点击 恢复出厂 按钮。 | ||
第119行: | 第119行: | ||
**恢复出厂后会清除校准参数,需重新校准。 | **恢复出厂后会清除校准参数,需重新校准。 | ||
**[[File:SIngle ToF_上位机9.png|300px]] | **[[File:SIngle ToF_上位机9.png|300px]] | ||
− | *重启: | + | *'''重启:''' |
**连接模组。 | **连接模组。 | ||
**点击 重启 按钮,对应ID的模组会重启。 | **点击 重启 按钮,对应ID的模组会重启。 |
2022年10月28日 (五) 15:29的版本
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
测距原理
TOF是Time of Flight的缩写,即飞行时间。具体是指通过周期性的向外发出红外光调制波,当调制波遇到被测目标后反射,然后用传感器接收从被测目标反射回来的调制波。通过测量调制波往返的相位差,可得到飞行时间,从而计算出传感器与物体目标之间的相对距离。示意图如下所示。
引脚说明
产品参数
使用说明
Modbus协议
- 单点TOF激光测距传感器采用了工业标准Modbus协议,Modbus通信指令分为两种,读命令与写命令,
- 读命令(0x03):读取相应寄存器数据。
- 写命令(0x06):向相应寄存器写入数据。
- 具体读写格式如下表:
Modbus寄存器
- 波特率设置
- 系统模式
上位机
- 硬件准备:SIngle ToF模块、USB转TTL模块、电脑
- 硬件连接:
- 使用步骤
- 校准:
- 设置ID:
- 恢复出厂:
- 重启:
Arduino
树莓派
产品资料
FAQ
|