“TTL 485 PRO”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Product |images= |categories= {{Category|UART}} {{Category|RS485}} |brand=丢石头 |features= * 支持 UART与RS485接口之间的数据相互转换 * 支持数…”) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的24个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Product | {{Product | ||
− | |images= | + | |images=[[File:TTL 485 PRO_示意图.png|400px]] |
+ | |||
+ | TTL 485 PRO (CA) | ||
+ | ----- | ||
+ | [[File:TTL 485 PRO (CB)_5.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | TTL 485 PRO (CB) | ||
|categories= | |categories= | ||
{{Category|UART}} | {{Category|UART}} | ||
第13行: | 第19行: | ||
|related= | |related= | ||
* [[RS232 TTL]] | * [[RS232 TTL]] | ||
+ | * [[USB TTL 232 485]] | ||
+ | * [[USB TTL PLUS]] | ||
+ | * [[USB 232 PLUS]] | ||
+ | * [[USB 485 PLUS]] | ||
+ | * [[USB 422 485 PLUS]] | ||
+ | * [[RS232 TTL PLUS]] | ||
* [[TTL 485 PLUS]] | * [[TTL 485 PLUS]] | ||
* [[TTL 422 485 PLUS]] | * [[TTL 422 485 PLUS]] | ||
+ | * [[232 485 PLUS]] | ||
+ | * [[232 422 485 PLUS]] | ||
* [[USB TTL PRO]] | * [[USB TTL PRO]] | ||
* [[USB 232 PRO]] | * [[USB 232 PRO]] | ||
+ | * [[USB 485 PRO]] | ||
+ | * [[USB 422 485 PRO]] | ||
+ | * [[RS232 TTL PRO]] | ||
* [[TTL 485 PRO]] | * [[TTL 485 PRO]] | ||
− | * [[ | + | * [[TTL 422 485 PRO]] |
+ | * [[232 485 PRO]] | ||
+ | * [[232 422 485 PRO]] | ||
* [[USB TTL 422 485 PRO]] | * [[USB TTL 422 485 PRO]] | ||
* [[USB TTL 232 422 485 PRO]] | * [[USB TTL 232 422 485 PRO]] | ||
第24行: | 第43行: | ||
== 产品特点 == | == 产品特点 == | ||
+ | === TTL 485 PRO (CA) === | ||
+ | *采用原装SP3485,高速通信稳定、可靠、兼容性好。 | ||
+ | * 该模块实现了TTL信号与RS485信号的互转,无需“收-发”控制,使用本模块跟您操作串口一样简单。 | ||
+ | * 采用5.08mm插拔式接线端子,插拔顺畅,坚固可靠。 | ||
+ | * 电路仅采用5V供电的方式,TTL信号端输出信号电平为5V(与供电电压同),输入信号电平5V(可兼容3.3V信号输入)。 | ||
+ | ** 使用时需在TTL端接入电源 | ||
+ | * 采用大封装元器件,更稳定可靠。 | ||
+ | * 带独立的电源隔离和信号隔离电路。 | ||
+ | * TTL端具备过流保护、浪涌保护功能。可确保电流和电压稳定输出,抗冲击能力强。 | ||
+ | * RS485端带有过流保护、浪涌保护、雷击气体放电保护电路。 | ||
+ | * 板上预留120R终端电阻焊盘,可增加信号传输的稳定性,降低干扰。 | ||
+ | * 波特率支持范围:最高可达2Mbps (实际应用时,本模块支持的波特率受两端接入设备所支持波特率的限制,需根据实际情况进行调整。) | ||
+ | * 板载两个LED指示灯,用于指示电路信号的收发状态。 | ||
+ | ** TTL端指示灯:TTL端接收数据时,绿灯亮。 | ||
+ | ** 485端指示灯:485端接收数据时,绿灯亮。 | ||
+ | * 铝合金外壳,氧化磨砂处理,精准开孔,牢固耐用、工艺精美。 | ||
+ | |||
+ | === TTL 485 PRO (CB) === | ||
*采用原装SP3485,高速通信稳定、可靠、兼容性好。 | *采用原装SP3485,高速通信稳定、可靠、兼容性好。 | ||
− | *采用5. | + | * 该模块实现了TTL信号与RS485信号的互转,无需“收-发”控制,使用本模块跟您操作串口一样简单。 |
− | *采用大封装元器件,更稳定可靠。 | + | * 采用5.0mm螺钉式接线端子,插拔顺畅,坚固可靠。 |
− | *带独立的电源隔离和信号隔离电路。 | + | * 电路仅采用5V供电的方式,TTL信号端输出信号电平为5V(与供电电压同),输入信号电平5V(可兼容3.3V信号输入)。 |
− | * | + | ** 使用时需在TTL端接入电源 |
− | *RS485端带有过流保护、浪涌保护、雷击气体放电保护电路。 | + | * 采用大封装元器件,更稳定可靠。 |
− | * | + | * 带独立的电源隔离和信号隔离电路。 |
− | * | + | * TTL端具备过流保护、浪涌保护功能。可确保电流和电压稳定输出,抗冲击能力强。 |
− | * | + | * RS485端带有过流保护、浪涌保护、雷击气体放电保护电路。 |
− | ** | + | * 板载120R终端电阻选择拨码开关,可增加信号传输的稳定。 |
− | ** | + | * 波特率支持范围:最高可达2Mbps (实际应用时,本模块支持的波特率受两端接入设备所支持波特率的限制,需根据实际情况进行调整。) |
− | ** | + | * 板载三个LED指示灯,用于指示电路信号的收发状态。 |
− | + | ** PWR灯:红色,电源指示灯 | |
− | * | + | ** TXD灯:绿色,TTL数据发送指示灯,数据流向:RS485->TTL |
+ | ** RXD灯:蓝色,TTL数据接收指示灯,数据流向:TTL->RS485 | ||
+ | * 导轨式 ABS 环保外壳,体积小巧,安装方便,性价比高美。 | ||
== 测试方法 == | == 测试方法 == | ||
− | *[[File: | + | * 使用USB转TTL串口模块与TTL 485 PRO模块的TTL端口连接 |
− | * | + | ** TXD - RXD |
− | * | + | ** RXD - TXD |
− | * | + | ** GND - GND |
+ | * 使用USB转485串口模块与TTL 485 PRO模块的485端口连接 | ||
+ | **A 接 A | ||
+ | **B 接 B | ||
+ | * 将电源接入TTL 485 PRO模块的TTL端 | ||
+ | ** 5V - 5V | ||
+ | ** GND - GND | ||
+ | * 将分别将USB转TTL串口模块和USB转485串口模块接入电脑,打开两个串口调试助手,分别选择对应的端口号 | ||
+ | * 使用其中一个串口调试助手向TTL 485 PRO发送数据,并观察另一个串口助手的接收窗口是否接收到与发送端相同的数据。若数据相同,则反过来进行上述操作 | ||
+ | |||
+ | == 硬件连接 == | ||
+ | * [[File:TTL 485 PLUS_硬件连接.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | === 注意 === | ||
+ | * 使用时需要在TTL端接入电源,且电源GND与模块TTL端GND,以及TTL设备的GND需要连接到一起 | ||
+ | * 这款透传模块实现了TTL信号与RS485信号的互转,'''但485为半双工通信''',这种通信方式可以实现双向的通信,但不能在两个方向上同时进行,须轮流交替地进行。'''即使 UART为全双工通信,也不能同时收发''';也就是说,通信信道的每一端都可以是发送端,也可以是接收端,但同一时刻里,信息只能有一个传输方向。 | ||
+ | * 充分考虑485总线防雷设计和抗干扰设计,在野外长距离传输时,将模块的“接大地”端接入大地,可以起到很好的抗干扰和防雷的作用,使485总线更安全;室内短距离传输时可以不接入大地。 | ||
==数据手册== | ==数据手册== | ||
* [[:File:SP3485.pdf|SP3485]] | * [[:File:SP3485.pdf|SP3485]] | ||
− | == | + | ==软件== |
− | + | *[[:File:串口调试助手.zip|串口调试助手]] | |
− | *[ | ||
== FAQ == | == FAQ == | ||
{{Service00}} | {{Service00}} |
2025年2月5日 (三) 15:43的最新版本
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
产品特点
TTL 485 PRO (CA)
- 采用原装SP3485,高速通信稳定、可靠、兼容性好。
- 该模块实现了TTL信号与RS485信号的互转,无需“收-发”控制,使用本模块跟您操作串口一样简单。
- 采用5.08mm插拔式接线端子,插拔顺畅,坚固可靠。
- 电路仅采用5V供电的方式,TTL信号端输出信号电平为5V(与供电电压同),输入信号电平5V(可兼容3.3V信号输入)。
- 使用时需在TTL端接入电源
- 采用大封装元器件,更稳定可靠。
- 带独立的电源隔离和信号隔离电路。
- TTL端具备过流保护、浪涌保护功能。可确保电流和电压稳定输出,抗冲击能力强。
- RS485端带有过流保护、浪涌保护、雷击气体放电保护电路。
- 板上预留120R终端电阻焊盘,可增加信号传输的稳定性,降低干扰。
- 波特率支持范围:最高可达2Mbps (实际应用时,本模块支持的波特率受两端接入设备所支持波特率的限制,需根据实际情况进行调整。)
- 板载两个LED指示灯,用于指示电路信号的收发状态。
- TTL端指示灯:TTL端接收数据时,绿灯亮。
- 485端指示灯:485端接收数据时,绿灯亮。
- 铝合金外壳,氧化磨砂处理,精准开孔,牢固耐用、工艺精美。
TTL 485 PRO (CB)
- 采用原装SP3485,高速通信稳定、可靠、兼容性好。
- 该模块实现了TTL信号与RS485信号的互转,无需“收-发”控制,使用本模块跟您操作串口一样简单。
- 采用5.0mm螺钉式接线端子,插拔顺畅,坚固可靠。
- 电路仅采用5V供电的方式,TTL信号端输出信号电平为5V(与供电电压同),输入信号电平5V(可兼容3.3V信号输入)。
- 使用时需在TTL端接入电源
- 采用大封装元器件,更稳定可靠。
- 带独立的电源隔离和信号隔离电路。
- TTL端具备过流保护、浪涌保护功能。可确保电流和电压稳定输出,抗冲击能力强。
- RS485端带有过流保护、浪涌保护、雷击气体放电保护电路。
- 板载120R终端电阻选择拨码开关,可增加信号传输的稳定。
- 波特率支持范围:最高可达2Mbps (实际应用时,本模块支持的波特率受两端接入设备所支持波特率的限制,需根据实际情况进行调整。)
- 板载三个LED指示灯,用于指示电路信号的收发状态。
- PWR灯:红色,电源指示灯
- TXD灯:绿色,TTL数据发送指示灯,数据流向:RS485->TTL
- RXD灯:蓝色,TTL数据接收指示灯,数据流向:TTL->RS485
- 导轨式 ABS 环保外壳,体积小巧,安装方便,性价比高美。
测试方法
- 使用USB转TTL串口模块与TTL 485 PRO模块的TTL端口连接
- TXD - RXD
- RXD - TXD
- GND - GND
- 使用USB转485串口模块与TTL 485 PRO模块的485端口连接
- A 接 A
- B 接 B
- 将电源接入TTL 485 PRO模块的TTL端
- 5V - 5V
- GND - GND
- 将分别将USB转TTL串口模块和USB转485串口模块接入电脑,打开两个串口调试助手,分别选择对应的端口号
- 使用其中一个串口调试助手向TTL 485 PRO发送数据,并观察另一个串口助手的接收窗口是否接收到与发送端相同的数据。若数据相同,则反过来进行上述操作
硬件连接
注意
- 使用时需要在TTL端接入电源,且电源GND与模块TTL端GND,以及TTL设备的GND需要连接到一起
- 这款透传模块实现了TTL信号与RS485信号的互转,但485为半双工通信,这种通信方式可以实现双向的通信,但不能在两个方向上同时进行,须轮流交替地进行。即使 UART为全双工通信,也不能同时收发;也就是说,通信信道的每一端都可以是发送端,也可以是接收端,但同一时刻里,信息只能有一个传输方向。
- 充分考虑485总线防雷设计和抗干扰设计,在野外长距离传输时,将模块的“接大地”端接入大地,可以起到很好的抗干扰和防雷的作用,使485总线更安全;室内短距离传输时可以不接入大地。
数据手册
软件
FAQ
|