“RS232 TTL PRO”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→硬件连接) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的6个中间版本) | |||
第17行: | 第17行: | ||
|related= | |related= | ||
* [[RS232 TTL]] | * [[RS232 TTL]] | ||
+ | * [[USB TTL 232 485]] | ||
* [[USB TTL PLUS]] | * [[USB TTL PLUS]] | ||
* [[USB 232 PLUS]] | * [[USB 232 PLUS]] | ||
第44行: | 第45行: | ||
*采用DB9公头接口和3.5mm螺钉式接线端子,插拔顺畅,坚固可靠。 | *采用DB9公头接口和3.5mm螺钉式接线端子,插拔顺畅,坚固可靠。 | ||
*电路仅采用5V供电的方式,TTL信号端输出信号电平为5V(与供电电压同),输入信号电平5V(可兼容3.3V信号输入)。 | *电路仅采用5V供电的方式,TTL信号端输出信号电平为5V(与供电电压同),输入信号电平5V(可兼容3.3V信号输入)。 | ||
+ | **使用时需在TTL端接入电源 | ||
*采用大封装元器件,更稳定可靠。 | *采用大封装元器件,更稳定可靠。 | ||
*带独立的电源隔离和磁耦隔离电路。 | *带独立的电源隔离和磁耦隔离电路。 | ||
第71行: | 第73行: | ||
== 自收发测试 == | == 自收发测试 == | ||
=== TTL端自收发 === | === TTL端自收发 === | ||
− | * 使用USB转232串口模块与RS232 TTL | + | * 使用USB转232串口模块与RS232 TTL PRO模块的232端口连接 |
** TXD - RXD(2脚) | ** TXD - RXD(2脚) | ||
** RXD - TXD(3脚) | ** RXD - TXD(3脚) | ||
第78行: | 第80行: | ||
*** CTS - RTS(7脚) | *** CTS - RTS(7脚) | ||
*** RTS - CTS(8脚) | *** RTS - CTS(8脚) | ||
+ | * [[File:DB9-PIN公.png|400px]] | ||
* 用杜邦线(其他导体亦可)短接TTL端的的TXD和RXD引脚, | * 用杜邦线(其他导体亦可)短接TTL端的的TXD和RXD引脚, | ||
− | * 将电源接入RS232 TTL | + | * 将电源接入RS232 TTL PRO模块的TTL端 |
** 5V - 5V | ** 5V - 5V | ||
** GND - GND | ** GND - GND | ||
* 将串口模块接入电脑,打开串口调试助手,选择对应的端口号 | * 将串口模块接入电脑,打开串口调试助手,选择对应的端口号 | ||
− | * 通过串口调试助手向RS232 TTL | + | * 通过串口调试助手向RS232 TTL PRO发送数据,并观串口助手的接收窗口是否接收到与发送端相同的数据 |
=== 232端自收发 === | === 232端自收发 === | ||
− | * 使用USB转TTL串口模块与RS232 TTL | + | * 使用USB转TTL串口模块与RS232 TTL PRO模块的TTL端口连接 |
** TXD - RXD | ** TXD - RXD | ||
** RXD - TXD | ** RXD - TXD | ||
第98行: | 第101行: | ||
*** CTS(8脚) - RTS(7脚) | *** CTS(8脚) - RTS(7脚) | ||
* [[File:DB9-PIN公.png|400px]] | * [[File:DB9-PIN公.png|400px]] | ||
− | * 将电源接入RS232 TTL | + | * 将电源接入RS232 TTL PRO模块的TTL端 |
** 5V - 5V | ** 5V - 5V | ||
** GND - GND | ** GND - GND | ||
* 将串口模块接入电脑,打开串口调试助手,选择对应的端口号 | * 将串口模块接入电脑,打开串口调试助手,选择对应的端口号 | ||
− | * 通过串口调试助手向RS232 TTL | + | * 通过串口调试助手向RS232 TTL PRO发送数据,并观串口助手的接收窗口是否接收到与发送端相同的数据 |
== 硬件连接 == | == 硬件连接 == |
2025年2月5日 (三) 15:43的最新版本
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
目录
产品特点
RS232 TTL PRO (CA)
- 采用原装SP3232,性能稳定。
- 采用DB9公头接口和3.5mm螺钉式接线端子,插拔顺畅,坚固可靠。
- 电路仅采用5V供电的方式,TTL信号端输出信号电平为5V(与供电电压同),输入信号电平5V(可兼容3.3V信号输入)。
- 使用时需在TTL端接入电源
- 采用大封装元器件,更稳定可靠。
- 带独立的电源隔离和磁耦隔离电路。
- TTL端RXD、TXD、RTS、CTS引脚具备过流保护。抗冲击能力强。
- RS232端RXD、TXD、RTS、CTS引脚带有过流保护、静电保护电路。
- 注:静电保护电路会将静电释放至RS232插头的外围金属部分,为了更好的防护,建议将其接地使用。
- 波特率支持范围:≤150K bps
- 板载一个三色LED指示灯,用于指示电路电源状态与信号的收发状态。
- 铝合金外壳,氧化磨砂处理,精准开孔,牢固耐用、工艺精美。
RS232 TTL PRO (CB)
- 采用原装芯片SP3232,高速通信稳定、可靠、兼容性好。
- 采用DB9公头接口和5.0mm螺钉式接线端子,插拔顺畅,坚固可靠。
- 采用大封装元器件,更稳定可靠。
- 带独立的电源隔离和信号隔离电路。
- TTL端RXD、TXD、RTS、CTS引脚带有过流保护、静电保护电路。
- RS232端RXD、TXD、RTS、CTS引脚带有过流保护、静电保护电路。
- 波特率支持范围:≤150K bps
- 板载五个LED指示灯,用于指示电路信号的收发状态。
- PWR灯:红色,电源指示灯
- TXD灯:绿色,RS232数据发送指示灯,数据流向:TTL->RS232
- RXD灯:蓝色,RS232数据接收指示灯,数据流向:RS232->TTL
- RTS灯:黄色,发送请求指示灯,用于指示本设备准备好可接收数据
- CTS灯:白色,发送允许指示灯,用于判断是否可以向对方发送数据
- 导轨式 ABS 环保外壳,体积小巧,安装方便,性价比高美。
自收发测试
TTL端自收发
- 使用USB转232串口模块与RS232 TTL PRO模块的232端口连接
- TXD - RXD(2脚)
- RXD - TXD(3脚)
- GND - GND(5脚)
- 如需测试硬件流控接线如下:
- CTS - RTS(7脚)
- RTS - CTS(8脚)
- 用杜邦线(其他导体亦可)短接TTL端的的TXD和RXD引脚,
- 将电源接入RS232 TTL PRO模块的TTL端
- 5V - 5V
- GND - GND
- 将串口模块接入电脑,打开串口调试助手,选择对应的端口号
- 通过串口调试助手向RS232 TTL PRO发送数据,并观串口助手的接收窗口是否接收到与发送端相同的数据
232端自收发
- 使用USB转TTL串口模块与RS232 TTL PRO模块的TTL端口连接
- TXD - RXD
- RXD - TXD
- GND - GND
- 如需测试硬件流控接线如下:
- CTS - RTS
- RTS - CTS
- 用杜邦线(其他导体亦可)短接232端的的TXD和RXD引脚,
- TXD(3脚) - RXD(2脚)
- 如需硬件流控接线如下:
- CTS(8脚) - RTS(7脚)
- 将电源接入RS232 TTL PRO模块的TTL端
- 5V - 5V
- GND - GND
- 将串口模块接入电脑,打开串口调试助手,选择对应的端口号
- 通过串口调试助手向RS232 TTL PRO发送数据,并观串口助手的接收窗口是否接收到与发送端相同的数据