“TTL 485 PLUS”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier17(讨论 | 贡献) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Product | {{Product | ||
− | |images= | + | |images= |
|categories= | |categories= | ||
{{Category|UART}} | {{Category|UART}} | ||
第6行: | 第6行: | ||
|brand=丢石头 | |brand=丢石头 | ||
|features= | |features= | ||
− | * | + | * 支持 UART与RS485接口之间的数据相互转换 |
− | * | + | * 支持数据同时转换,方便高效 |
− | |||
− | |||
− | |||
|interfaces= | |interfaces= | ||
− | {{Category|UART接口}}{{Category|RS485接口}} | + | {{Category|UART接口}} |
+ | {{Category|RS485接口}} | ||
|related= | |related= | ||
* [[RS232 TTL]] | * [[RS232 TTL]] | ||
第37行: | 第35行: | ||
}} | }} | ||
− | == | + | == 产品特点 == |
− | * 该模块实现了TTL信号与RS485信号的互转,无需“收- | + | * 采用原装SP3485,高速通信稳定、可靠、兼容性好。 |
− | * | + | * 该模块实现了TTL信号与RS485信号的互转,无需“收-发”控制,使用本模块跟您操作串口一样简单。 |
− | * | + | * 采用5.08mm接线端子,插拔顺畅,坚固可靠。 |
− | * | + | * 电路仅采用5V供电的方式,TTL信号端输出信号电平为5V(与供电电压同),输入信号电平5V(可兼容3.3V信号输入)。。 |
+ | * 带独立的电源隔离和信号隔离电路。 | ||
+ | * TTL端具备过流保护、浪涌保护功能。可确保电流和电压稳定输出,抗冲击能力强。 | ||
+ | * RS485端带有过流保护、浪涌保护、雷击气体放电保护电路。 | ||
+ | *波特率支持范围:最高可达2Mbps (实际应用时,本模块支持的波特率受两端接入设备所支持波特率的限制,需根据实际情况进行调整。) | ||
+ | *板载三个LED指示灯,用于指示电路信号的收发状态。 | ||
+ | **PWR灯:绿色,电源指示灯 | ||
+ | **TXD灯:白色,TTL数据发送指示灯,数据流向:RS485->TTL | ||
+ | **RXD灯:白色,TTL数据接收指示灯,数据流向:TTL->RS485 | ||
− | === | + | == 测试方法 == |
+ | *[[File:TTL_485_PLUS_1.png|600px]] | ||
+ | *充分考虑485总线防雷设计和抗干扰设计,在野外长距离传输时,将模块的“接大地”端接入大地,可以起到很好的抗干扰和防雷的作用,使485总线更安全;室内短距离传输时可以不接入大地。 | ||
+ | |||
+ | == 硬件连接 == | ||
* 这款透传模块实现了TTL信号与RS485信号的互转,'''但485为半双工通信''',这种通信方式可以实现双向的通信,但不能在两个方向上同时进行,须轮流交替地进行。'''即使 UART为全双工通信,也不能同时收发''';也就是说,通信信道的每一端都可以是发送端,也可以是接收端,但同一时刻里,信息只能有一个传输方向。 | * 这款透传模块实现了TTL信号与RS485信号的互转,'''但485为半双工通信''',这种通信方式可以实现双向的通信,但不能在两个方向上同时进行,须轮流交替地进行。'''即使 UART为全双工通信,也不能同时收发''';也就是说,通信信道的每一端都可以是发送端,也可以是接收端,但同一时刻里,信息只能有一个传输方向。 | ||
+ | * | ||
− | == | + | ==软件== |
− | * | + | *[[:File:串口调试助手.zip|串口调试助手]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[File: | ||
− | == 数据手册 == | + | ==数据手册== |
* [[:File:SP3485.pdf|SP3485]] | * [[:File:SP3485.pdf|SP3485]] | ||
+ | == FAQ == | ||
{{Service00}} | {{Service00}} |
2024年11月27日 (三) 17:42的版本
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
产品特点
- 采用原装SP3485,高速通信稳定、可靠、兼容性好。
- 该模块实现了TTL信号与RS485信号的互转,无需“收-发”控制,使用本模块跟您操作串口一样简单。
- 采用5.08mm接线端子,插拔顺畅,坚固可靠。
- 电路仅采用5V供电的方式,TTL信号端输出信号电平为5V(与供电电压同),输入信号电平5V(可兼容3.3V信号输入)。。
- 带独立的电源隔离和信号隔离电路。
- TTL端具备过流保护、浪涌保护功能。可确保电流和电压稳定输出,抗冲击能力强。
- RS485端带有过流保护、浪涌保护、雷击气体放电保护电路。
- 波特率支持范围:最高可达2Mbps (实际应用时,本模块支持的波特率受两端接入设备所支持波特率的限制,需根据实际情况进行调整。)
- 板载三个LED指示灯,用于指示电路信号的收发状态。
- PWR灯:绿色,电源指示灯
- TXD灯:白色,TTL数据发送指示灯,数据流向:RS485->TTL
- RXD灯:白色,TTL数据接收指示灯,数据流向:TTL->RS485
测试方法
硬件连接
- 这款透传模块实现了TTL信号与RS485信号的互转,但485为半双工通信,这种通信方式可以实现双向的通信,但不能在两个方向上同时进行,须轮流交替地进行。即使 UART为全双工通信,也不能同时收发;也就是说,通信信道的每一端都可以是发送端,也可以是接收端,但同一时刻里,信息只能有一个传输方向。
软件
数据手册
FAQ
|